EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 FTSE Italia STAR INDEX Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
10.761,49 35,59 0,33 10.811,84 10.703,88 10.725,90 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 
Milan: I:ITSTAR - Milan 17:38 - 9-9-2010 
Vandaag
blank
FTSE Italia STAR INDEX
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 8-9-2010 10.725,90 10.725,90 10.592,57 10.646,13
 7-9-2010 10.659,28 10.700,64 10.625,16 10.686,20
 6-9-2010 10.698,69 10.704,11 10.657,14 10.663,66
 3-9-2010 10.645,77 10.699,07 10.632,27 10.646,10
 2-9-2010 10.632,05 10.686,29 10.621,27 10.661,27
 1-9-2010 10.678,43 10.678,43 10.513,96 10.576,33
 31-8-2010 10.566,17 10.566,17 10.431,37 10.465,00
 30-8-2010 10.523,76 10.553,49 10.486,09 10.516,44
 30-8-2010 10.523,76 10.553,49 10.486,09 10.516,44
 27-8-2010 10.502,30 10.502,30 10.397,28 10.458,27
 26-8-2010 10.451,32 10.465,28 10.382,32 10.405,57
 25-8-2010 10.369,60 10.468,28 10.334,55 10.413,48
 24-8-2010 10.426,84 10.540,55 10.412,73 10.540,55
 
Verander periode:
blank
Samenstelling - FTSE Italia STAR INDEX
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
ACOTEL GROUP 47,46  -0,1%  1.124  47,30  48,78  9-9 18:00 
ACTELIOS 2,50  0,4%  49.437  2,46  2,53  9-9 18:00 
AEFFE 0,33  1,1%  61.600  0,32  0,33  9-9 18:00 
AMPLIFON . 3,72  2,8%  644.204  3,69  3,72  9-9 17:40 
ANSALDO STS 9,79  0,1%  915.653  9,77  9,82  9-9 17:40 
ASCOPIAVE 1,59  0,5%  55.189  1,56  1,59  9-9 18:00 
ASTALDI 5,12  0,7%  145.961  5,12  5,15  9-9 17:40 
BANCA GENERALI 8,88  3,0%  325.919  8,87  8,88  9-9 17:40 
BANCA IFIS 5,09  0,0%  2.700  5,02  5,14  9-9 17:40 
BB BIOTECH 43,55  0,8%  7.511  43,00  44,00  9-9 18:00 
BCA FINNAT 0,54  1,0%  22.500  0,53  0,54  9-9 17:40 
BCA POP ETRUR-LAZIO 3,41  1,6%  62.342  3,38  3,42  9-9 17:40 
BIESSE 5,59  0,7%  19.110  5,38  5,60  9-9 17:40 
BOLZONI 1,86  0,0%  3.094  1,81  1,94  9-9 18:00 
BREMBO 6,34  1,4%  228.510  6,30  6,34  9-9 17:40 
BUONGIORNO 0,88  0,1%  246.798  0,88  0,89  9-9 17:40 
CAD IT 4,47  -1,7%  12.980  4,44  4,79  9-9 18:00 
CAIRO COMMUNICATION 2,78  1,0%  93.555  2,61  2,82  9-9 18:00 
CEMBRE 5,05  -0,4%  13.524  4,90  5,13  9-9 18:00 
CEMENTIR HOLDING 2,30  1,3%  241.843  2,29  2,31  9-9 17:40 
CENTRALE LATTE TO 2,44  0,0%  N/A  2,38  2,42  9-9 17:40 
COBRA 1,21  -1,3%  9.001  1,21  1,25  9-9 18:00 
D'AMICO 1,05  0,0%  119.068  1,05  1,07  9-9 18:00 
DADA 4,95  -2,2%  536.296  4,78  4,95  9-9 18:00 
DAMIANI 0,78  -1,0%  57.650  0,78  0,82  9-9 18:00 
DATALOGIC . 4,43  1,0%  14.107  4,32  4,43  9-9 18:00 
DEA CAPITAL 1,17  0,3%  75.732  1,16  1,18  9-9 17:40 
DIASORIN 30,50  -1,1%  73.040  30,36  30,68  9-9 17:40 
DIGITAL BROS 1,54  -0,6%  11.036  1,47  1,54  9-9 18:00 
DMAIL GROUP 3,99  -0,1%  623  3,75  4,10  9-9 18:00 
DMT 13,25  0,4%  43.575  13,23  13,32  9-9 17:40 
EEMS 1,45  -0,3%  142.365  1,43  1,45  9-9 17:40 
EL.EN. 11,32  2,2%  3.015  11,19  11,32  9-9 17:40 
ELICA 1,54  0,9%  146.716  1,51  1,56  9-9 18:00 
EMAK 4,25  -1,2%  3.665  4,20  4,35  9-9 18:00 
ENGINEERING 19,30  1,0%  2.529  19,08  19,83  9-9 17:40 
ESPRINET . 6,59  0,2%  103.260  6,56  6,60  9-9 18:00 
EUROTECH 2,16  3,3%  409.704  2,11  2,17  9-9 17:40 
EXPRIVIA 0,89  -0,5%  68.021  0,88  0,91  9-9 17:40 
FIDIA 3,46  -2,7%  4.268  3,46  3,60  9-9 17:40 
FIERA MILANO 4,06  0,7%  4.486  3,97  4,06  9-9 18:00 
GEFRAN . 2,85  2,6%  22.903  2,75  2,85  9-9 18:00 
GRANITIFIANDRE 3,63  1,4%  24.662  3,62  3,70  9-9 17:40 
I.M.A. 13,82  -0,9%  22.261  13,77  13,99  9-9 17:40 
IGD 1,16  -0,7%  170.626  1,16  1,17  9-9 17:40 
INTERPUMP GROUP 4,41  -1,2%  844.630  4,40  4,45  9-9 17:40 
IRCE 1,42  0,1%  2.000  1,38  1,45  9-9 18:00 
ISAGRO 3,12  -1,4%  24.116  3,11  3,14  9-9 17:40 
IT WAY 3,12  0,6%  695  2,90  3,16  9-9 17:40 
JUVENTUS FC 0,86  0,1%  67.946  0,85  0,87  9-9 17:40 
KERSELF 3,28  -2,5%  226.946  3,26  3,37  9-9 18:00 
LA DORIA 1,68  2,4%  7.598  1,64  1,72  9-9 18:00 
LANDI RENZO 3,71  0,1%  650.411  3,68  3,71  9-9 17:40 
MARR 7,63  -0,6%  115.695  7,63  7,67  9-9 17:40 
MONDO TV 6,86  1,4%  4.551  6,60  6,90  9-9 18:00 
MUTUIONLINE 5,13  -0,3%  10.183  5,12  5,30  9-9 18:00 
NICE 3,20  0,0%  44.056  3,20  3,25  9-9 18:00 
PANARIAGROUP 1,71  1,2%  7.077  1,69  1,78  9-9 18:00 
POLIGRAF. S. F. 10,03  0,0%  95  10,03  10,24  9-9 17:40 
POLTRONA FRAU 0,77  -1,2%  7.234  0,76  0,78  9-9 18:00 
PRIMA INDUSTRIE . 6,97  -0,5%  4.126  6,95  7,10  9-9 17:40 
RDB 2,06  -0,6%  750  2,01  2,07  9-9 18:00 
RENO DE MEDICI . 0,22  -0,5%  78.063  0,22  0,22  9-9 18:00 
REPLY 16,29  0,2%  2.405  16,06  16,45  9-9 18:00 
SABAF 18,10  0,6%  10.674  17,53  18,10  9-9 18:00 
SAES GETTERS 5,88  0,5%  9.008  5,63  5,89  9-9 18:00 
SAES GETTERS RISP NC 4,69  0,9%  9.332  4,55  4,69  9-9 17:40 
SERVIZI ITALIA 5,24  -0,9%  10.283  5,24  5,40  9-9 18:00 
SOGEFI 1,92  0,9%  84.423  1,92  1,94  9-9 17:40 
TXT E-SOLUTIONS 5,40  -1,7%  2.139  5,28  5,49  9-9 17:40 
UNI LAND 0,60  -1,2%  56.679  0,60  0,61  9-9 17:40 
VITTORIA ASS 3,66  1,1%  21.694  3,62  3,69  9-9 17:40 
YOOX 7,07  3,7%  763.220  7,06  7,14  9-9 17:40 
ZIGNAGO VETRO 4,67  1,2%  42.373  4,60  4,67  9-9 17:40 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
YOOX 7,07  3,7%
EUROTECH 2,16  3,3%
BANCA GENE.. 8,88  3,0%
AMPLIFON .. 3,72  2,8%
GEFRAN .. 2,85  2,6%
FIDIA 3,46  -2,7%
KERSELF 3,28  -2,5%
DADA 4,95  -2,2%
TXT E-SOLU.. 5,40  -1,7%
CAD IT 4,47  -1,7%
 
 
srv15 - 9-9-2010 19:19:24