EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 Oslo Børs Mutual Fund I.. Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
363,84 3,03 0,84 364,59 359,82 360,81 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  1,2% 4,8% -1,9% 21,9% -0,3%
 
Oslo: I:OSEFX - Oslo 18:15 - 9-9-2010 
Vandaag
blank
Oslo Børs Mutual Fund Index_GI
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 8-9-2010 360,81 361,48 354,70 358,37
 3-9-2010 361,43 364,64 355,95 355,95
 2-9-2010 355,95 358,09 354,82 356,65
 1-9-2010 356,65 356,68 344,69 344,86
 31-8-2010 344,86 345,29 338,03 344,79
 30-8-2010 344,79 347,29 342,75 342,75
 27-8-2010 342,75 342,97 336,20 339,28
 26-8-2010 339,28 341,68 335,93 335,93
 25-8-2010 335,93 343,07 332,80 339,89
 24-8-2010 339,89 348,28 338,55 348,18
 23-8-2010 348,18 351,20 346,35 346,93
 20-8-2010 346,93 351,84 344,07 350,58
 19-8-2010 350,58 360,61 350,58 358,78
 
Verander periode:
blank
Samenstelling - Oslo Børs Mutual Fund Index_GI
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
ABG Sundal Collier Holding 6,01  0,2%  28.889  6,00  6,01  9-9 17:25 
Acergy 102,00  0,1%  1.021.296  102,00  102,10  9-9 17:25 
Acta Holding 2,56  -0,4%  269.860  2,54  2,56  9-9 17:25 
Aker Solutions 75,40  1,5%  1.474.909  75,35  75,40  9-9 17:25 
Aktiv Kapital 38,00  7,6%  1.529  35,50  36,50  9-9 17:25 
Algeta 95,75  2,4%  337.779  95,50  95,75  9-9 17:25 
Atea 41,10  -0,5%  522.471  41,10  41,20  9-9 17:25 
Austevoll Seafood 35,80  -1,1%  79.889  35,80  36,10  9-9 17:25 
Bakkafrost 39,00  1,3%  73.618  39,00  39,40  9-9 17:25 
BIONOR PHARMA 2,07  -0,5%  1.469.257  2,06  2,07  9-9 17:25 
BWG Homes 17,50  -2,8%  37.017  17,50  17,80  9-9 17:25 
Cermaq 67,25  0,0%  91.470  67,25  67,75  9-9 17:25 
Clavis Pharma 44,30  1,4%  22.872  43,60  44,30  9-9 17:25 
DnB NOR 76,15  1,6%  3.499.853  76,15  76,20  9-9 17:25 
DNO International 8,54  -0,9%  1.326.696  8,54  8,55  9-9 17:25 
EDB Business Partner 14,00  0,7%  1.693  14,00  14,60  9-9 17:25 
Eitzen Chemical 1,16  -3,3%  1.493.542  1,16  1,17  9-9 17:25 
Ekornes 147,50  1,4%  22.811  147,00  147,50  9-9 17:25 
Eltek 3,28  1,9%  460.438  3,15  3,28  9-9 17:25 
Fornebu Utvikling 1,95  2,6%  256.421  1,87  1,90  9-9 17:25 
Fred. Olsen Energy 191,10  0,6%  215.851  191,10  191,80  9-9 17:25 
Frontline 167,40  1,0%  484.884  167,30  167,40  9-9 17:25 
Golden Ocean Group 8,60  -2,8%  3.949.351  8,60  8,60  9-9 17:25 
Hafslund ser. B 59,25  0,4%  7.251  59,25  59,50  9-9 17:25 
Kongsberg Automotive Holding 3,79  0,6%  2.044.342  3,78  3,79  9-9 17:25 
Kongsberg Gruppen 122,50  0,0%  16.087  122,50  123,00  9-9 17:25 
Lerøy Seafood Group 127,50  -1,2%  24.532  127,50  128,00  9-9 17:25 
Marine Harvest 4,98  0,4%  21.225.138  4,98  4,98  9-9 17:25 
Nordic VLSI 21,80  -0,9%  217.877  21,80  22,00  9-9 17:25 
Norsk Hydro 33,07  0,8%  11.206.710  33,07  33,08  9-9 17:25 
Norwegian Air Shuttle 94,00  -0,5%  91.912  93,75  94,00  9-9 17:25 
Norwegian Property 9,53  2,5%  384.357  9,53  9,61  9-9 17:25 
Odfjell A 34,00  -2,9%  749  34,00  35,10  9-9 17:25 
Opera Software 25,70  0,4%  218.632  25,60  25,70  9-9 17:25 
Orkla 53,15  0,5%  2.528.565  53,10  53,15  9-9 17:25 
Petroleum Geo-Services 63,60  0,2%  2.668.444  63,60  63,75  9-9 17:25 
Photocure 35,30  -1,7%  3.397  35,50  37,50  9-9 17:25 
Pronova BioPharma 10,30  -3,3%  93.826  10,30  10,45  9-9 17:25 
Prosafe 32,10  -0,4%  564.434  32,05  32,10  9-9 17:25 
Q-Free 16,20  1,3%  33.409  16,20  16,40  9-9 17:25 
Questerre Energy Corporation 17,25  1,9%  1.509.987  17,24  17,25  9-9 17:25 
Renewable Energy Corporation 18,95  5,0%  24.525.649  18,95  18,96  9-9 17:25 
Royal Caribbean Cruises 180,00  7,1%  2.089.881  179,70  180,00  9-9 17:25 
SalMar 50,75  1,0%  5.985  50,50  51,25  9-9 17:25 
Schibsted 143,50  1,4%  138.719  143,00  143,50  9-9 17:25 
Seadrill 155,45  1,6%  2.580.571  155,40  155,70  9-9 17:26 
Sevan Marine 6,41  1,2%  4.197.705  6,38  6,41  9-9 17:25 
Songa Offshore 22,62  2,9%  922.592  22,60  22,62  9-9 17:25 
Statoil 124,80  1,4%  13.345.425  124,80  124,90  9-9 17:25 
Stolt-Nielsen 89,50  3,5%  13.362  87,50  89,50  9-9 17:25 
Storebrand 33,99  1,3%  2.744.410  33,95  33,99  9-9 17:25 
Subsea 7 106,20  -0,3%  480.603  106,20  106,70  9-9 17:25 
Telenor 92,80  -1,1%  3.697.218  92,80  92,90  9-9 17:25 
TGS-NOPEC Geophysical Company 89,80  -0,5%  722.566  89,80  89,85  9-9 17:25 
Tomra Systems 35,20  0,3%  480.207  35,00  35,20  9-9 17:25 
Vizrt 22,50  2,3%  2.566  22,50  22,70  9-9 17:25 
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. 107,50  0,9%  9.046  107,50  108,00  9-9 17:25 
Yara International 260,40  -0,3%  2.620.954  260,10  260,40  9-9 17:25 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
Aktiv Kapi.. 38,00  7,6%
Royal Cari.. 180,00  7,1%
Renewable .. 18,95  5,0%
Stolt-Niel.. 89,50  3,5%
Songa Offs.. 22,62  2,9%
Eitzen Che.. 1,16  -3,3%
Pronova Bi.. 10,30  -3,3%
Odfjell A 34,00  -2,9%
Golden Oce.. 8,60  -2,8%
BWG Homes 17,50  -2,8%
 
 
srv15 - 9-9-2010 19:24:53