EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 IBEX MEDIUM CAP Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
10.065,30 135,20 1,36 10.071,90 9.897,60 9.930,10 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  0,7% 10,9% -6,8% -9,2% -7,4%
 
Madrid: :IC - Madrid 17:35 - 9-9-2010 
Vandaag
blank
IBEX MEDIUM CAP
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 3-9-2010 9.927,90 9.963,60 9.868,50 9.872,50
 2-9-2010 9.847,30 9.886,80 9.802,10 9.875,40
 1-9-2010 9.860,80 9.878,40 9.667,30 9.691,80
 31-8-2010 9.680,30 9.680,30 9.536,70 9.553,70
 30-8-2010 9.666,20 9.709,80 9.608,60 9.689,50
 30-8-2010 9.666,20 9.709,80 9.608,60 9.689,50
 27-8-2010 9.612,60 9.612,60 9.448,40 9.475,90
 26-8-2010 9.470,20 9.507,50 9.415,00 9.430,60
 25-8-2010 9.393,30 9.548,00 9.347,80 9.443,40
 24-8-2010 9.459,30 9.537,70 9.420,90 9.486,30
 23-8-2010 9.531,50 9.539,70 9.403,00 9.421,90
 20-8-2010 9.403,90 9.573,70 9.394,70 9.492,70
 19-8-2010 9.513,60 9.663,00 9.497,10 9.635,40
 
Verander periode:
blank
Samenstelling - IBEX MEDIUM CAP
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
B. VALENCIA 4,45  2,8%  424.853  N/A  N/A  9-9 17:35 
B.PASTOR 3,97  0,3%  67.076  N/A  N/A  9-9 17:35 
BANESTO 7,19  0,8%  832.120  N/A  N/A  9-9 17:35 
C.PORTLAND V 14,02  1,6%  32.379  N/A  N/A  9-9 17:35 
COR.ALBA 35,00  1,8%  28.803  N/A  N/A  9-9 17:35 
FAES 3,05  7,8%  587.589  N/A  N/A  9-9 17:35 
G.CATALANA O 13,91  1,1%  94.775  N/A  N/A  9-9 17:35 
INM.COLONIAL 0,09  6,2%  16.116.218  N/A  N/A  9-9 17:35 
NH HOTELES 3,06  0,3%  445.618  N/A  N/A  9-9 17:35 
SOL MELIA 6,34  1,3%  304.177  N/A  N/A  9-9 17:35 
SOS CORP. AL 1,51  1,7%  406.985  N/A  N/A  9-9 17:35 
ZARDOYA OTIS 13,14  2,9%  437.291  N/A  N/A  9-9 17:35 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
FAES 3,05  7,8%
INM.COLONIAL 0,09  6,2%
ZARDOYA OTIS 13,14  2,9%
B. VALENCIA 4,45  2,8%
COR.ALBA 35,00  1,8%
B.PASTOR 3,97  0,3%
NH HOTELES 3,06  0,3%
BANESTO 7,19  0,8%
G.CATALANA O 13,91  1,1%
SOL MELIA 6,34  1,3%
 
 
srv15 - 9-9-2010 19:16:31