EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 FTSE4Good IBEX Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
9.509,70 128,00 1,36 9.549,90 9.318,50 9.381,70 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  0,5% 12,7% -6,8% -7,5% -11,7%
 
Madrid: :NE - Madrid 17:35 - 9-9-2010 
Vandaag
blank
FTSE4Good IBEX
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 3-9-2010 9.388,30 9.487,20 9.318,40 9.367,00
 2-9-2010 9.349,00 9.386,60 9.290,50 9.323,50
 1-9-2010 9.341,60 9.344,20 9.029,10 9.083,20
 31-8-2010 9.031,80 9.031,80 8.865,90 8.881,00
 30-8-2010 9.021,50 9.084,80 8.995,20 9.072,40
 30-8-2010 9.021,50 9.084,80 8.995,20 9.072,40
 27-8-2010 9.021,30 9.021,80 8.853,00 8.856,80
 26-8-2010 8.893,00 8.932,60 8.834,10 8.875,60
 25-8-2010 8.797,50 8.957,30 8.695,50 8.916,00
 24-8-2010 8.932,60 9.033,60 8.852,80 9.025,40
 23-8-2010 9.096,30 9.168,80 9.005,20 9.023,00
 20-8-2010 9.005,30 9.195,20 8.963,10 9.131,40
 19-8-2010 9.151,40 9.401,10 9.140,10 9.328,40
 
Verander periode:
blank
Samenstelling - FTSE4Good IBEX
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
ABENGOA 20,13  2,2%  293.728  N/A  N/A  9-9 17:35 
AMPER 4,34  1,2%  11.697  N/A  N/A  9-9 17:35 
INDRA A 14,05  1,2%  1.448.074  N/A  N/A  9-9 17:35 
NATRACEUTICA 0,39  0,5%  108.642  N/A  N/A  9-9 17:35 
ZELTIA 3,83  8,5%  2.526.874  N/A  N/A  9-9 17:35 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
ZELTIA 3,83  8,5%
ABENGOA 20,13  2,2%
INDRA A 14,05  1,2%
AMPER 4,34  1,2%
NATRACEUTICA 0,39  0,5%
NATRACEUTICA 0,39  0,5%
AMPER 4,34  1,2%
INDRA A 14,05  1,2%
ABENGOA 20,13  2,2%
ZELTIA 3,83  8,5%
 
 
srv15 - 9-9-2010 19:09:26