EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 N/A Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
1.512,60 0,00 0,00 0 0 1.512,60 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  0,0% 0,0% -4,9% 2,9% -0,6%
 
Madrid: MA - Madrid 3:46 - 9-5-2008 
Vandaag
blank
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 20-4-2010 1.170,46 1.172,65 1.154,21 1.170,46
 20-4-2010 1.170,46 1.172,65 1.154,21 1.170,46
 13-4-2010 1.185,31 1.192,96 1.181,43 1.185,31
 12-4-2010 1.184,98 1.192,54 1.180,67 1.184,98
 9-4-2010 1.177,22 1.177,22 1.150,42 1.177,22
 18-9-2009 1.230,77 1.236,59 1.225,72 1.227,37
 14-8-2009 1.137,66 1.158,52 1.133,61 1.156,28
 8-5-2008 1.512,60 1.512,60 1.494,31 1.494,31
 7-5-2008 1.507,92 1.513,79 1.505,44 1.509,78
 6-5-2008 1.504,72 1.515,55 1.493,35 1.511,88
 5-5-2008 1.512,07 1.515,45 1.503,52 1.505,20
 2-5-2008 1.510,88 1.521,16 1.497,13 1.497,13
 1-5-2008 1.485,01 1.485,01 1.460,82 1.475,93
 
Verander periode:
blank
Samenstelling -
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
ABERTIS INFR 13,69  1,1%  1.621.463  N/A  N/A  9-9 17:35 
ACCIONA 63,12  1,4%  221.269  N/A  N/A  9-9 17:35 
ACERINOX 13,18  2,3%  1.492.271  N/A  N/A  9-9 17:35 
ACS CONST. 34,65  0,5%  759.030  N/A  N/A  9-9 17:35 
ANTENA3TV 5,96  2,4%  574.628  N/A  N/A  9-9 17:35 
AUXIL. FF.CC 359,90  1,6%  4.687  N/A  N/A  9-9 17:35 
B. SABADELL 4,01  2,9%  4.179.390  N/A  N/A  9-9 17:35 
B. VALENCIA 4,45  2,8%  424.853  N/A  N/A  9-9 17:35 
B.PASTOR 3,97  0,3%  67.076  N/A  N/A  9-9 17:35 
B.RIOJANAS 7,16  -3,2%  108  N/A  N/A  9-9 17:35 
BANESTO 7,19  0,8%  832.120  N/A  N/A  9-9 17:35 
BANKINTER 5,46  3,0%  1.394.196  N/A  N/A  9-9 17:35 
BARON DE LEY 40,00  0,2%  18  N/A  N/A  9-9 17:35 
BBVA 10,04  1,9%  41.993.705  N/A  N/A  9-9 17:35 
C.PORTLAND V 14,02  1,6%  32.379  N/A  N/A  9-9 17:35 
CEPSA 16,84  -0,1%  7.593  N/A  N/A  9-9 17:35 
CIE AUTOMOT. 3,39  -0,9%  23.032  N/A  N/A  9-9 17:35 
COR.ALBA 35,00  1,8%  28.803  N/A  N/A  9-9 17:35 
CORP.DERMO 2,08  -0,2%  7.297  N/A  N/A  9-9 17:35 
CORREA 1,45  0,0%  750  N/A  N/A  9-9 17:35 
CUNE 14,30  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 17:35 
D. FELGUERA 9,26  -0,6%  121.626  N/A  N/A  9-9 17:35 
DINAMIA 8,30  0,2%  2.226  N/A  N/A  9-9 17:35 
DOGI INTER. 0,64  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 17:35 
EADS NV 18,60  4,2%  16.459  N/A  N/A  9-9 17:35 
ENAGAS 14,62  1,7%  841.016  N/A  N/A  9-9 17:35 
ENCE 2,36  -0,2%  586.185  N/A  N/A  9-9 17:35 
ENDESA 19,55  1,8%  246.885  N/A  N/A  9-9 17:35 
ERCROS 0,84  3,0%  472.951  N/A  N/A  9-9 17:35 
EUROPAC 3,40  0,3%  31.180  N/A  N/A  9-9 17:35 
FAES 3,05  7,8%  587.589  N/A  N/A  9-9 17:35 
FCC 20,06  3,4%  516.560  N/A  N/A  9-9 17:35 
FERROVIAL 7,16  -0,1%  2.176.351  N/A  N/A  9-9 17:35 
FUNESPAÑA 6,40  0,3%  570  N/A  N/A  9-9 17:35 
G.CATALANA O 13,91  1,1%  94.775  N/A  N/A  9-9 17:35 
GAMESA 5,16  -1,4%  4.507.827  N/A  N/A  9-9 17:35 
GAS NATURAL 12,14  -0,2%  3.406.167  N/A  N/A  9-9 17:35 
GUIPUZCOANO 4,59  -0,1%  54.196  N/A  N/A  9-9 17:35 
IBERDROLA 5,74  0,7%  24.273.109  N/A  N/A  9-9 17:35 
IBERIA 2,79  0,8%  6.043.709  N/A  N/A  9-9 17:35 
IBERPAPEL 12,90  -1,5%  577  N/A  N/A  9-9 17:35 
INDITEX 57,17  1,8%  1.354.426  N/A  N/A  9-9 17:35 
INDO 0,60  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 17:35 
INM.COLONIAL 0,09  6,2%  16.116.218  N/A  N/A  9-9 17:35 
INYPSA 1,87  1,1%  9.624  N/A  N/A  9-9 17:35 
LA SEDA 0,07  0,0%  12.534.346  N/A  N/A  9-9 17:35 
LINGOTES ESP 3,45  2,1%  7.747  N/A  N/A  9-9 17:35 
MAPFRE 2,36  1,0%  4.752.867  N/A  N/A  9-9 17:35 
METROVACESA 7,60  0,5%  1.474  N/A  N/A  9-9 17:35 
MIQUEL COST. 17,55  -0,7%  7.506  N/A  N/A  9-9 17:35 
NATRA 1,94  -2,3%  21.754  N/A  N/A  9-9 17:35 
NH HOTELES 3,06  0,3%  445.618  N/A  N/A  9-9 17:35 
OBR.H.LAIN 20,85  2,7%  559.112  N/A  N/A  9-9 17:35 
PESCANOVA 21,20  -0,4%  3.103  N/A  N/A  9-9 17:35 
PRIM 6,17  0,3%  12.865  N/A  N/A  9-9 17:35 
PRISA 1,66  -0,6%  346.045  N/A  N/A  9-9 17:35 
PROSEGUR 41,75  1,5%  202.309  N/A  N/A  9-9 17:35 
RED ELE.CORP 34,90  2,6%  696.445  N/A  N/A  9-9 17:35 
RENO MEDICI 0,22  6,2%  61.854  N/A  N/A  9-9 17:35 
REPSOL YPF 18,86  0,9%  9.251.308  N/A  N/A  9-9 17:35 
SACYR VALLEH 3,70  0,8%  1.419.341  N/A  N/A  9-9 17:35 
SANTANDER 9,93  1,3%  69.782.226  N/A  N/A  9-9 17:35 
SERV.POINT S 0,58  0,9%  217.415  N/A  N/A  9-9 17:35 
SNIACE 1,10  1,9%  39.758  N/A  N/A  9-9 17:35 
SOL MELIA 6,34  1,3%  304.177  N/A  N/A  9-9 17:35 
SOS CORP. AL 1,51  1,7%  406.985  N/A  N/A  9-9 17:35 
SOTOGRANDE 2,57  14,2%  10.349  N/A  N/A  9-9 17:35 
TELECINCO 8,73  1,8%  1.561.120  N/A  N/A  9-9 17:35 
TELEFONICA 18,02  0,6%  23.715.075  N/A  N/A  9-9 17:35 
TUBACEX 2,44  2,5%  405.236  N/A  N/A  9-9 17:35 
UNIPAPEL 11,00  -0,8%  11.237  N/A  N/A  9-9 17:35 
URALITA 4,00  0,0%  11.507  N/A  N/A  9-9 17:35 
URBAS 0,08  0,0%  4.154.136  N/A  N/A  9-9 17:35 
VIDRALA 20,32  1,6%  5.348  N/A  N/A  9-9 17:35 
ZARDOYA OTIS 13,14  2,9%  437.291  N/A  N/A  9-9 17:35 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
SOTOGRANDE 2,57  14,2%
FAES 3,05  7,8%
INM.COLONIAL 0,09  6,2%
RENO MEDICI 0,22  6,2%
EADS NV 18,60  4,2%
B.RIOJANAS 7,16  -3,2%
NATRA 1,94  -2,3%
IBERPAPEL 12,90  -1,5%
GAMESA 5,16  -1,4%
CIE AUTOMOT. 3,39  -0,9%
 
 
srv15 - 9-9-2010 19:16:00