EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 MIB30 Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
20.571,00 -260,00 -1,25 21.028,00 20.563,00 20.831,00 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5%
 
Milan: I930 - Milan 17:51 - 29-5-2009 
Vandaag
blank
MIB30
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 14-8-2009 20.571,00 21.028,00 20.563,00 21.028,00
 28-5-2009 20.831,00 20.974,00 20.637,00 20.713,00
 27-5-2009 20.943,00 21.113,00 20.834,00 21.058,00
 26-5-2009 20.963,00 20.963,00 20.241,00 20.478,00
 25-5-2009 20.618,00 20.773,00 20.245,00 20.726,00
 22-5-2009 20.673,00 20.882,00 20.501,00 20.615,00
 21-5-2009 20.565,00 21.000,00 20.486,00 20.942,00
 20-5-2009 21.195,00 21.254,00 20.790,00 20.790,00
 19-5-2009 20.817,00 21.076,00 20.628,00 20.915,00
 18-5-2009 20.661,00 20.661,00 19.566,00 19.728,00
 15-5-2009 20.378,00 20.383,00 19.996,00 20.354,00
 14-5-2009 20.077,00 20.223,00 19.812,00 20.137,00
 13-5-2009 20.215,00 21.256,00 20.147,00 21.245,00
 
Verander periode:
blank
Samenstelling - MIB30
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
A2A 1,14  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
ATLANTIA 15,25  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
BANCO POPOLARE 4,63  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
BCA MPS 1,00  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
BCA POP MILANO 3,50  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
EDISON . 0,92  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
ENEL . 3,93  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
ENI . 16,34  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
FIAT . 9,80  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
FINMECCANICA 8,47  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
GENERALI ASS 14,67  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
INTESA SANPAOLO 2,38  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
LOTTOMATICA 11,36  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
LUXOTTICA GROUP 18,97  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
MEDIASET S.P.A 5,10  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
MEDIOBANCA . 6,40  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
PARMALAT 1,95  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
PIRELLI E C 5,45  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
PRYSMIAN 12,96  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
SAIPEM 27,78  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
SNAM RETE GAS 3,73  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
STMICROELECTRONICS 5,49  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
TELECOM ITALIA 1,09  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
TENARIS 14,21  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
TERNA 3,18  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
TISCALI . 0,11  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
UBI BANCA 7,21  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
UNICREDIT 1,94  0,0%  N/A  N/A  N/A  9-9 4:23 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
 
 
srv15 - 9-9-2010 4:36:28