EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 SPMIB Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
19.884,00 -266,00 -1,32 20.346,00 19.872,00 20.150,00 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2%
 
Milan: I945 - Milan 17:40 - 29-5-2009 
Vandaag
blank
SPMIB
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 14-8-2009 19.884,00 20.346,00 19.872,00 20.346,00
 28-5-2009 20.150,00 20.329,00 19.967,00 20.072,00
 27-5-2009 20.312,00 20.475,00 20.189,00 20.411,00
 26-5-2009 20.297,00 20.297,00 19.573,00 19.825,00
 25-5-2009 19.967,00 20.119,00 19.549,00 20.065,00
 22-5-2009 20.007,00 20.200,00 19.822,00 19.924,00
 21-5-2009 19.883,00 20.306,00 19.796,00 20.263,00
 20-5-2009 20.525,00 20.596,00 20.150,00 20.150,00
 19-5-2009 20.172,00 20.417,00 19.942,00 20.226,00
 18-5-2009 19.953,00 19.953,00 18.752,00 18.920,00
 15-5-2009 19.548,00 19.578,00 19.175,00 19.560,00
 14-5-2009 19.271,00 19.436,00 18.965,00 19.294,00
 13-5-2009 19.381,00 20.580,00 19.306,00 20.562,00
 
Verander periode:
blank
Samenstelling - SPMIB
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
AUTOGRILL SPA 9,53  0,7%  976.347  9,48  9,54  8-9 17:40 
BCA MPS 1,00  2,2%  30.118.402  1,00  1,00  8-9 17:40 
BCA POP MILANO 3,50  0,6%  2.553.018  3,50  3,50  8-9 17:40 
BULGARI . 6,05  1,0%  2.169.701  6,04  6,07  8-9 17:40 
ENEL . 3,93  1,2%  31.958.044  3,92  3,93  8-9 17:40 
ENI . 16,34  0,6%  27.166.700  16,31  16,36  8-9 17:40 
FASTWEB 17,93  33,5%  4.596.941  17,88  17,93  8-9 17:40 
FIAT . 9,80  1,9%  16.921.898  9,78  9,80  8-9 17:40 
FINMECCANICA 8,47  1,3%  2.378.660  8,46  8,48  8-9 17:40 
FONDIARIA-SAI 7,95  0,8%  765.837  7,95  7,98  8-9 17:40 
GENERALI ASS 14,67  0,5%  6.587.788  14,65  14,70  8-9 17:40 
GR EDIT L'ESPRESSO . 1,51  1,1%  1.350.001  1,51  1,52  8-9 17:40 
ITALCEMENTI 6,18  2,1%  1.423.816  6,18  6,20  8-9 17:40 
LOTTOMATICA 11,36  1,7%  514.146  11,35  11,37  8-9 17:40 
LUXOTTICA GROUP 18,97  1,0%  592.500  18,84  19,04  8-9 17:40 
MEDIASET S.P.A 5,10  1,4%  3.436.291  5,09  5,11  8-9 17:40 
MEDIOBANCA . 6,40  0,9%  2.135.169  6,40  6,44  8-9 17:40 
MEDIOLANUM . 3,11  1,3%  2.117.205  3,10  3,12  8-9 17:40 
MONDADORI EDIT . 2,28  1,7%  172.355  2,27  2,29  8-9 17:40 
PIRELLI E C 5,45  1,0%  2.643.382  5,45  5,47  8-9 17:40 
RCS MEDIAGROUP 1,20  2,5%  307.603  1,19  1,21  8-9 17:40 
SAIPEM 27,78  0,3%  2.105.565  27,61  27,90  8-9 17:40 
SEAT PAGINE GIALLE 0,14  3,1%  14.920.995  0,14  0,15  8-9 17:40 
SNAM RETE GAS 3,73  -0,1%  8.600.275  3,73  3,75  8-9 17:40 
STMICROELECTRONICS 5,49  -1,3%  7.680.816  5,48  5,52  8-9 17:40 
TELECOM ITALIA 1,09  1,1%  84.923.039  1,09  1,10  8-9 17:40 
TERNA 3,18  -0,4%  12.069.056  3,18  3,19  8-9 17:40 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
FASTWEB 17,93  33,5%
SEAT PAGIN.. 0,14  3,1%
RCS MEDIAG.. 1,20  2,5%
BCA MPS 1,00  2,2%
ITALCEMENTI 6,18  2,1%
STMICROELE.. 5,49  -1,3%
TERNA 3,18  -0,4%
SNAM RETE .. 3,73  -0,1%
SAIPEM 27,78  0,3%
GENERALI ASS 14,67  0,5%
 
 
srv15 - 9-9-2010 4:14:28