EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 Nederlandse indices Nederland   Europese indices Europa   Wereld indices Wereld 
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
AEX-INDEX 332,13 -0,9% 29-7 17:58 2,7% -3,9% 2,2% 22,2%
AMX-INDEX 526,85 0,2% 29-7 17:58 2,0% -6,6% 0,9% 37,1%
ASCX-INDEX 445,84 -0,2% 29-7 17:58 -0,1% -9,0% -3,8% 16,2%
Nederlandse aandelenmarkt ...
 
 Engeland
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
FTSE 100 5.313,95 -0,1% 29-7 17:35 2,9% -4,5% 3,4% 18,5%
FTSE 250 10.074,17 0,5% 29-7 17:35 2,6% -2,8% 9,4% 30,7%
FTSE Techmark All Share 1.654,39 0,6% 29-7 18:12 0,8% -0,3% 5,7% 26,1%
UK FTSE All Share 2.744,30 0,0% 29-7 18:12 2,8% -4,3% 4,0% 19,9%
Engelse aandelenmarkt ...
 
 Frankrijk
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
CAC 40 3.651,91 -0,5% 29-7 17:58 5,0% -4,4% -1,8% 10,2%
CAC IT 829,27 0,7% 29-7 11:40 3,2% -4,6% 2,4% 18,8%
CAC IT20 3.389,60 0,9% 29-7 17:58 3,4% -4,2% 2,9% 17,9%
CAC MID & SMALL190 6.368,53 0,0% 29-7 11:40 2,2% -5,6% 2,5% 26,1%
CAC MID100 6.378,92 -0,2% 29-7 17:58 2,5% -5,1% 3,4% 27,0%
CAC NEXT20 5.107,31 0,1% 29-7 17:58 3,7% 1,5% 11,2% 29,3%
CAC SMALL90 5.920,60 0,2% 29-7 11:40 0,2% -9,9% -4,9% 18,9%
SBF 120 2.709,15 -0,4% 29-7 17:58 4,8% -4,1% -0,7% 12,6%
SBF 250 2.665,71 0,2% 29-7 11:40 4,7% -4,1% -0,6% 12,7%
SBF 80 4.998,70 0,0% 29-7 17:58 3,2% -2,0% 7,2% 29,7%
Franse aandelenmarkt ...
 
 België
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
BEL 20 2.537,90 -0,3% 29-7 17:58 3,8% -0,6% 1,6% 20,7%
BEL MID INDEX 2.997,68 -0,5% 29-7 17:58 2,4% -4,7% 1,2% 32,7%
BEL SMALL INDEX 6.002,44 0,2% 29-7 17:58 1,0% -5,9% -1,6% 14,4%
Belgische aandelenmarkt ...
 
 Italië
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
FTSE Italia All-Share 21.551,06 0,1% 29-7 17:38 4,4% -3,4% -4,0% 4,1%
FTSE Italia Micro Cap 21.975,84 -0,1% 29-7 17:38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE Italia Small Cap 21.557,39 0,2% 29-7 17:38 0,8% -10,7% -10,1% -6,1%
FTSE Italia Small Cap Index 23.456,45 0,1% 29-7 17:38 3,2% -5,8% -4,7% 2,2%
FTSE Italia STAR INDEX 10.453,86 -0,4% 29-7 17:38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE MIB INDEX 21.096,97 0,1% 29-7 17:30 4,7% -2,8% -3,7% 5,3%
Italiaanse aandelenmarkt ...
 
 Zweden
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
OMX Stockholm 30 Index 1.049,02 -0,2% 29-7 17:30 1,8% -0,2% 11,1% 24,3%
OMX Stockholm_PI 327,40 -0,2% 29-7 17:30 1,9% -1,2% 9,4% 26,3%
Zweedse aandelenmarkt ...
 
 Noorwegen
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
Egenkapitalbevis indeks 698,85 0,3% 29-7 17:25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
OBX-indeks 331,13 -0,9% 29-7 17:25 4,1% -4,9% 1,5% 27,3%
OSE45 Information Technology_G 190,45 -0,6% 29-7 17:25 4,0% 1,2% 5,8% 35,9%
Oslo Børs All-share Index_GI 409,35 -1,2% 29-7 17:25 3,5% -5,1% 1,5% 21,8%
Oslo Børs Benchmark Index_GI 361,97 -0,8% 29-7 17:25 4,0% -5,6% 0,7% 25,5%
Oslo Børs Mutual Fund Index_GI 353,86 -0,3% 29-7 17:25 4,5% -7,5% -1,3% 26,5%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 544,16 0,1% 29-7 17:25 2,1% -14,8% -6,7% 19,8%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 544,16 0,1% 29-7 17:25 2,1% -14,8% -6,7% 19,8%
Noorse aandelenmarkt ...
 
 Denemarken
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
OMX Copenhagen 20 415,06 0,5% 29-7 17:00 2,2% 0,6% 16,7% 34,4%
OMX Copenhagen_PI 360,42 0,5% 29-7 17:00 2,0% -0,1% 12,4% 31,5%
OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI 207,84 0,4% 29-7 17:00 1,5% -11,1% 0,0% 15,0%
OMX_Copenhagen_Small_Cap_PI 168,54 -0,3% 29-7 17:00 1,0% -8,2% -3,0% 0,8%
Deense aandelenmarkt ...
 
 Portugal
 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
PSI 20 7.407,56 -0,6% 29-7 17:58 4,6% 1,6% -5,9% 2,1%
Portugese aandelenmarkt ...
 
 
blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29-7-2010 18:13:32