EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Deense aandelenmarkt
 OMX Copenhagen 20 415,06 0,5%   N/A 2.167,92 0,0%   N/A 1.385,61 0,0% 
OMX Copenhagen 20   N/A   N/A
29-7- 17:58 - Aandelen die stijgen/dalen
         
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
OMX Copenhagen 20 415,06 0,5% 29-7 17:00 2,2% 0,6% 16,7% 34,4%
OMX Copenhagen_PI 360,42 0,5% 29-7 17:00 2,0% -0,1% 12,4% 31,5%
OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI 207,84 0,4% 29-7 17:00 1,5% -11,1% 0,0% 15,0%
OMX_Copenhagen_Small_Cap_PI 168,54 -0,3% 29-7 17:00 1,0% -8,2% -3,0% 0,8%
 
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
A.P. Møller - Mærsk A 48.200,00  1,3%  381  48.200,00  48.360,00  29-7 16:59 
A.P. Møller - Mærsk B 49.590,00  1,9%  5.089  49.430,00  49.590,00  29-7 16:59 
Carlsberg A/S B 513,00  0,6%  315.457  513,00  513,50  29-7 16:59 
Coloplast B 603,50  0,8%  30.047  601,50  603,50  29-7 16:59 
D/S Norden 229,00  3,2%  359.086  228,30  229,00  29-7 16:59 
Danisco 436,20  -0,4%  140.121  436,20  436,70  29-7 16:59 
Danske Bank 139,00  1,9%  1.546.170  139,00  139,10  29-7 16:59 
DSV 98,70  -1,0%  857.959  98,70  99,00  29-7 16:59 
FLSmidth & Co. 412,30  2,2%  659.246  412,30  413,00  29-7 16:59 
Jyske Bank A/S 197,60  0,8%  66.815  197,60  198,10  29-7 16:59 
Lundbeck 86,75  -0,4%  221.000  86,40  86,75  29-7 17:20 
NKT Holding 285,50  1,8%  105.227  285,20  285,50  29-7 16:59 
Nordea Bank AB 57,80  0,7%  559.781  57,75  57,80  29-7 17:20 
Novo Nordisk B 487,40  -0,8%  580.492  487,40  487,50  29-7 16:59 
Novozymes B 726,50  -0,1%  72.064  723,50  726,50  29-7 17:20 
Sydbank 141,50  2,4%  106.568  141,30  141,50  29-7 17:20 
Topdanmark 715,00  0,4%  16.491  714,00  715,00  29-7 16:59 
Tryg A/S 352,00  0,0%  33.566  351,70  352,00  29-7 16:59 
Vestas Wind Systems 286,80  1,4%  451.344  286,50  286,80  29-7 16:59 
William Demant Holding 432,20  0,0%  70.186  431,30  432,20  29-7 16:59 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å
 
 
 
srv15 - 29-7-2010 18:13:56