EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Spaanse aandelenmarkt
 IBEX 35 10.659,50 0,1%   G. Madrid 1.512,60 0,0%   Ibex SmallCap 6.156,30 -0,4% 
IBEX 35   G. Madrid   Ibex SmallCap
29-7- 18:01 - Aandelen die stijgen/dalen
IBEX 35
 14  41%
 1  3%
 19  56%
 
G. Madrid
 32  39%
 13  16%
 38  46%
 
Ibex SmallCap
 12  57%
 2  10%
 7  33%
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
FTSE LATIBEX ALL SHARE 3.472,00 -0,4% 29-7 17:26 1,5% -7,9% 6,0% 27,0%
FTSE LATIBEX TOP 5.222,80 -0,5% 29-7 17:26 1,6% -4,9% 9,1% 33,1%
FTSE4Good IBEX 9.589,10 -0,1% 29-7 17:35 5,8% 0,3% -3,5% 2,1%
IBEX 35 10.659,50 0,1% 29-7 17:35 6,0% 1,9% -2,8% -0,2%
IBEX MEDIUM CAP 9.862,40 0,3% 29-7 17:37 5,1% -3,9% -9,6% -4,6%
IBEX SMALL CAP 6.156,30 -0,4% 29-7 17:35 2,1% -13,8% -17,7% -11,4%
 
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
ABENGOA 20,04  -1,9%  464.883  N/A  N/A  29-7 17:37 
ABERTIS INFR 13,34  -1,2%  5.029.219  N/A  N/A  29-7 17:37 
ACCIONA, S.A. 70,33  0,0%  169.613  N/A  N/A  29-7 17:37 
ACERINOX 13,28  -1,5%  869.354  N/A  N/A  29-7 17:37 
ACS CONST. 33,50  1,3%  680.166  N/A  N/A  29-7 17:37 
B. SABADELL 4,41  -0,1%  4.666.256  N/A  N/A  29-7 17:37 
B.POPULAR 5,17  -1,1%  7.763.035  N/A  N/A  29-7 17:37 
BANESTO 7,96  -0,3%  516.417  N/A  N/A  29-7 17:37 
BANKINTER 5,91  1,8%  2.788.860  N/A  N/A  29-7 17:37 
BBVA 10,48  -0,4%  26.650.800  N/A  N/A  29-7 17:37 
BOLSAS Y MER 20,40  0,5%  183.507  N/A  N/A  29-7 17:37 
CRITERIA 3,79  -0,1%  2.577.554  N/A  N/A  29-7 17:37 
ENAGAS 14,35  0,8%  765.612  N/A  N/A  29-7 17:37 
ENDESA, S.A. 19,41  1,2%  246.404  N/A  N/A  29-7 17:37 
FCC 20,53  2,9%  1.042.498  N/A  N/A  29-7 17:37 
FERROVIAL 6,65  -1,6%  3.454.996  N/A  N/A  29-7 17:37 
GAMESA CORP. TECNOLOGICA 7,61  -1,3%  1.960.897  N/A  N/A  29-7 17:37 
GAS NATURAL SDG S.A. 13,06  2,0%  3.841.578  N/A  N/A  29-7 17:37 
GRIFOLS, S.A. 8,64  -1,0%  1.582.009  N/A  N/A  29-7 17:37 
IBE.RENOVABL 2,69  0,1%  4.922.421  N/A  N/A  29-7 17:37 
IBERDROLA 5,46  0,6%  26.160.756  N/A  N/A  29-7 17:37 
IBERIA L.AEREAS DE ESPAÑA 2,55  -2,3%  4.289.584  N/A  N/A  29-7 17:37 
INDITEX 51,20  -0,9%  1.362.679  N/A  N/A  29-7 17:37 
INDRA A 12,75  0,3%  1.171.527  N/A  N/A  29-7 17:37 
MAPFRE 2,60  0,7%  4.171.736  N/A  N/A  29-7 17:37 
OBR.H.LAIN 20,10  -6,4%  1.334.239  N/A  N/A  29-7 17:37 
RED ELE.CORP 33,48  -0,3%  464.357  N/A  N/A  29-7 17:37 
REPSOL YPF 18,30  0,2%  13.263.025  N/A  N/A  29-7 17:37 
SACYR VALLEHERMOSO 4,00  -1,2%  1.092.594  N/A  N/A  29-7 17:37 
SANTANDER 10,26  -1,6%  161.242.363  N/A  N/A  29-7 17:37 
TEC.REUNIDAS 40,89  0,3%  283.114  N/A  N/A  29-7 17:37 
TELECINCO 8,88  -6,8%  3.594.106  N/A  N/A  29-7 17:37 
TELEFONICA, S.A. 17,55  3,2%  55.225.524  N/A  N/A  29-7 17:37 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
TELEFONICA.. 17,55  3,2%
FCC 20,53  2,9%
GAS NATURA.. 13,06  2,0%
BANKINTER 5,91  1,8%
ACS CONST. 33,50  1,3%
TELECINCO 8,88  -6,8%
OBR.H.LAIN 20,10  -6,4%
IBERIA L.A.. 2,55  -2,3%
ABENGOA 20,04  -1,9%
SANTANDER 10,26  -1,6%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29-7-2010 18:16:08