EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Franse aandelenmarkt
 CAC40 3.943,55 0,9%   SBF120 2.887,67 0,9%   CAC IT20 3.521,22 1,3% 
CAC40   SBF120   CAC IT20
10-3- 20:42 - Aandelen die stijgen/dalen
CAC40
 31  78%
 1  3%
 8  20%
 
SBF120
 84  72%
 2  2%
 30  26%
 
CAC IT20
 20  100%
 0  0%
 0  0%
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
CAC 40 3.943,55 0,9% 10-3 18:11 2,6% 4,1% 5,5% 55,2%
CAC IT20 3.521,22 1,3% 10-3 18:06 2,0% 8,6% 4,9% 44,9%
CAC MID&SMALL190 6.365,50 0,2% 10-3 18:07 1,7% 7,7% 7,6% 68,1%
CAC MID100 6.345,98 0,6% 10-3 18:07 1,7% 7,8% 7,5% 66,9%
CAC NEXT20 4.913,59 1,0% 10-3 18:06 1,0% 11,4% 7,1% 66,0%
CAC SMALL90 6.269,61 0,2% 10-3 18:07 1,8% 7,0% 8,2% 79,4%
IT.CAC 861,82 0,2% 10-3 18:07 2,0% 8,6% 5,5% 45,7%
SBF120 2.887,67 0,9% 10-3 18:07 2,4% 4,8% 5,8% 57,0%
SBF250 2.818,23 0,0% 10-3 18:07 2,4% 4,8% 5,8% 57,0%
SBF80 4.905,74 0,9% 10-3 18:07 1,4% 10,0% 7,8% 69,4%
 
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
ACCOR 38,92  -1,0%  1.195.307  38,91  38,94  10-3 17:40 
AIR LIQUIDE 89,32  0,4%  700.332  89,32  89,33  10-3 17:40 
ALCATEL-LUCENT 2,54  1,6%  24.349.340  2,54  2,54  10-3 17:40 
ALSTOM 50,48  1,3%  1.380.615  50,48  50,49  10-3 17:40 
ARCELORMITTAL 31,23  0,0%  6.991.138  31,23  31,24  10-3 17:40 
AXA 16,13  2,6%  10.890.487  16,12  16,13  10-3 17:40 
BNP PARIBAS ACT.A 57,47  1,0%  2.870.151  57,47  57,48  10-3 17:40 
BOUYGUES 37,80  1,9%  1.374.399  37,80  37,81  10-3 17:40 
CAP GEMINI 36,42  1,9%  1.376.675  36,41  36,42  10-3 17:40 
CARREFOUR 36,44  0,6%  2.142.896  36,44  36,45  10-3 17:40 
CREDIT AGRICOLE 12,02  3,9%  8.717.515  12,02  12,03  10-3 17:40 
DANONE 44,26  -0,1%  1.591.278  44,26  44,27  10-3 17:40 
DEXIA 4,38  3,1%  2.840.251  4,37  4,38  10-3 17:40 
EADS 15,28  -1,0%  3.765.845  15,28  15,28  10-3 17:40 
EDF 38,43  0,2%  1.280.005  38,43  38,44  10-3 17:40 
ESSILOR INTL. 46,44  0,6%  711.438  46,44  46,44  10-3 17:40 
FRANCE TELECOM 17,81  0,4%  5.617.295  17,80  17,81  10-3 17:45 
GDF SUEZ 28,09  0,7%  4.007.677  28,09  28,10  10-3 17:40 
L'OREAL 79,27  0,0%  674.820  79,20  79,27  10-3 17:40 
LAFARGE 52,73  0,4%  1.359.822  52,72  52,74  10-3 17:40 
LAGARDERE S.C.A. 28,48  0,2%  420.631  28,48  28,49  10-3 17:40 
LVMH 86,42  0,9%  1.225.499  86,42  86,43  10-3 17:40 
MICHELIN 56,54  3,4%  989.756  56,52  56,54  10-3 17:40 
PERNOD RICARD 59,95  0,7%  685.300  59,94  59,95  10-3 17:40 
PEUGEOT 21,47  -0,3%  2.720.182  21,47  21,48  10-3 17:40 
PPR 90,00  0,4%  459.086  89,95  90,00  10-3 17:40 
RENAULT 33,12  1,3%  2.358.906  33,12  33,12  10-3 17:40 
SAINT GOBAIN 36,08  -0,3%  1.903.669  36,08  36,09  10-3 17:40 
SANOFI-AVENTIS 56,13  -0,1%  2.765.237  56,12  56,14  10-3 17:40 
SCHNEIDER ELECTRIC 85,07  2,9%  1.679.570  84,99  85,07  10-3 17:40 
SOCIETE GENERALE 44,80  2,6%  3.468.536  44,80  44,81  10-3 17:40 
STMICROELECTRONICS 6,82  1,2%  3.466.903  6,81  6,82  10-3 17:40 
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,87  -0,2%  1.072.856  16,83  16,87  10-3 17:40 
TECHNIP 56,00  1,2%  427.994  55,94  56,01  10-3 17:40 
TOTAL 42,93  1,0%  6.378.601  42,93  42,94  10-3 17:40 
UNIBAIL-RODAMCO 153,75  -0,5%  301.103  153,55  153,75  10-3 17:40 
VALLOUREC 145,50  2,1%  361.210  145,35  145,50  10-3 17:40 
VEOLIA ENVIRON. 23,72  0,9%  2.121.702  23,72  23,73  10-3 17:40 
VINCI (EX.SGE) 42,00  1,2%  1.796.846  41,98  42,00  10-3 17:40 
VIVENDI 19,50  0,4%  4.719.517  19,48  19,50  10-3 17:40 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
CREDIT AGR.. 12,02  3,9%
MICHELIN 56,54  3,4%
DEXIA 4,38  3,1%
SCHNEIDER .. 85,07  2,9%
SOCIETE GE.. 44,80  2,6%
EADS 15,28  -1,0%
ACCOR 38,92  -1,0%
UNIBAIL-RO.. 153,75  -0,5%
PEUGEOT 21,47  -0,3%
SAINT GOBAIN 36,08  -0,3%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10-3-2010 20:57:42