EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Franse aandelenmarkt
 CAC40 3.651,91 -0,5%   SBF120 2.709,15 -0,4%   CAC IT20 3.389,60 0,9% 
CAC40   SBF120   CAC IT20
29-7- 18:01 - Aandelen die stijgen/dalen
CAC40
 14  35%
 0  0%
 26  65%
 
SBF120
 42  37%
 1  1%
 71  62%
 
CAC IT20
 10  50%
 1  5%
 9  45%
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
CAC 40 3.651,91 -0,5% 29-7 18:00 5,0% -4,4% -1,8% 10,2%
CAC IT 829,27 0,7% 29-7 11:40 3,2% -4,6% 2,4% 18,8%
CAC IT20 3.389,60 0,9% 29-7 18:00 3,4% -4,2% 2,9% 17,9%
CAC MID & SMALL190 6.368,53 0,0% 29-7 11:40 2,2% -5,6% 2,5% 26,1%
CAC MID100 6.378,92 -0,2% 29-7 18:00 2,5% -5,1% 3,4% 27,0%
CAC NEXT20 5.107,31 0,1% 29-7 17:59 3,7% 1,5% 11,2% 29,3%
CAC SMALL90 5.920,60 0,2% 29-7 11:40 0,2% -9,9% -4,9% 18,9%
SBF 120 2.709,15 -0,4% 29-7 18:00 4,8% -4,1% -0,7% 12,6%
SBF 250 2.665,71 0,2% 29-7 11:40 4,7% -4,1% -0,6% 12,7%
SBF 80 4.998,70 0,0% 29-7 18:00 3,2% -2,0% 7,2% 29,7%
 
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
ACCOR 25,11  -0,9%  550.359  25,09  25,11  29-7 18:00 
AIR LIQUIDE 86,10  -1,1%  838.203  86,10  86,12  29-7 18:00 
ALCATEL-LUCENT 2,07  -1,5%  21.955.236  2,07  2,07  29-7 18:00 
ALSTOM 39,98  1,2%  3.226.160  39,97  39,98  29-7 18:00 
ARCELORMITTAL 23,67  -2,2%  12.384.974  23,65  23,67  29-7 18:00 
AXA 14,24  -1,5%  6.796.842  14,24  14,25  29-7 18:00 
BNP PARIBAS ACT.A 53,40  -2,8%  5.132.610  53,39  53,40  29-7 18:00 
BOUYGUES 33,13  2,2%  1.832.491  33,13  33,14  29-7 18:00 
CAP GEMINI 36,35  7,3%  3.659.416  36,35  36,36  29-7 18:00 
CARREFOUR 34,99  -1,0%  2.435.420  34,99  35,00  29-7 18:00 
CREDIT AGRICOLE 10,57  -1,7%  7.237.502  10,57  10,58  29-7 18:00 
DANONE 43,72  -1,4%  2.936.693  43,71  43,73  29-7 18:00 
DEXIA 3,86  0,7%  4.149.139  3,86  3,86  29-7 18:00 
EADS 17,59  0,7%  2.470.497  17,52  17,59  29-7 18:00 
EDF 32,47  0,1%  1.627.537  32,47  32,48  29-7 18:00 
ESSILOR INTL. 47,54  -1,6%  744.800  47,53  47,54  29-7 18:00 
FRANCE TELECOM 16,00  5,5%  32.355.434  15,99  16,00  29-7 18:00 
GDF SUEZ 25,94  1,2%  6.533.601  25,94  25,95  29-7 18:00 
L'OREAL 81,98  -1,6%  723.146  81,98  82,00  29-7 18:00 
LAFARGE 43,49  1,2%  1.659.156  43,49  43,50  29-7 18:00 
LAGARDERE S.C.A. 27,80  -0,3%  454.841  27,78  27,87  29-7 18:00 
LVMH 92,05  -0,6%  1.199.537  92,05  92,09  29-7 18:00 
MICHELIN 59,35  -1,1%  730.571  59,35  59,39  29-7 18:00 
PERNOD RICARD 60,55  -1,3%  680.009  60,55  60,56  29-7 18:00 
PEUGEOT 23,15  -3,0%  3.273.678  23,15  23,16  29-7 18:00 
PPR 102,35  -0,3%  296.709  102,30  102,35  29-7 18:00 
RENAULT 33,65  -3,0%  2.602.999  33,64  33,65  29-7 18:00 
SAINT GOBAIN 33,30  0,5%  2.662.413  33,30  33,33  29-7 18:00 
SANOFI-AVENTIS 44,82  -1,3%  4.506.334  44,82  44,84  29-7 18:00 
SCHNEIDER ELECTRIC 86,40  -1,1%  1.025.252  86,38  86,40  29-7 18:00 
SOCIETE GENERALE 44,71  -0,7%  4.953.924  44,71  44,75  29-7 18:00 
STMICROELECTRONICS 6,30  -0,6%  3.199.051  6,30  6,30  29-7 18:00 
SUEZ ENVIRONNEMENT 14,66  1,6%  849.903  14,66  14,67  29-7 18:00 
TECHNIP 51,87  -0,7%  589.333  51,85  51,87  29-7 18:00 
TOTAL 38,35  -0,5%  5.989.392  38,35  38,36  29-7 18:00 
UNIBAIL-RODAMCO 149,85  -0,2%  375.787  149,80  149,95  29-7 18:00 
VALLOUREC 77,02  -3,1%  1.663.906  77,01  77,11  29-7 18:00 
VEOLIA ENVIRON. 20,63  1,5%  1.404.231  20,62  20,63  29-7 18:00 
VINCI (EX.SGE) 37,80  0,5%  2.150.501  37,76  37,80  29-7 18:00 
VIVENDI 18,35  0,5%  5.249.688  18,35  18,35  29-7 18:00 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
CAP GEMINI 36,35  7,3%
FRANCE TEL.. 16,00  5,5%
BOUYGUES 33,13  2,2%
SUEZ ENVIR.. 14,66  1,6%
VEOLIA ENV.. 20,63  1,5%
VALLOUREC 77,02  -3,1%
RENAULT 33,65  -3,0%
PEUGEOT 23,15  -3,0%
BNP PARIBA.. 53,40  -2,8%
ARCELORMIT.. 23,67  -2,2%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29-7-2010 18:16:04