EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Italiaanse aandelenmarkt
 S&P MIB 19.884,00 -1,3%   MIB 30 20.571,00 -1,2%   MIBTEL 15.743,00 -1,1% 
S&P MIB   MIB 30   MIBTEL
29-7- 17:59 - Aandelen die stijgen/dalen
S&P MIB
 14  52%
 0  0%
 13  48%
 
MIB 30
 15  54%
 1  4%
 12  43%
 
MIBTEL
 94  46%
 23  11%
 89  43%
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
FTSE Italia All-Share 21.551,06 0,1% 29-7 17:38 4,4% -3,4% -4,0% 4,1%
FTSE Italia Micro Cap 21.975,84 -0,1% 29-7 17:38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE Italia Small Cap 21.557,39 0,2% 29-7 17:38 0,8% -10,7% -10,1% -6,1%
FTSE Italia Small Cap Index 23.456,45 0,1% 29-7 17:38 3,2% -5,8% -4,7% 2,2%
FTSE Italia STAR INDEX 10.453,86 -0,4% 29-7 17:38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE MIB INDEX 21.096,97 0,1% 29-7 17:30 4,7% -2,8% -3,7% 5,3%
 
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
AUTOGRILL SPA 9,65  -0,8%  2.123.322  9,62  9,67  29-7 17:40 
BCA MPS 1,02  0,2%  23.844.379  1,01  1,02  29-7 17:40 
BCA POP MILANO 4,11  1,1%  3.418.195  4,11  4,13  29-7 17:40 
BULGARI . 6,29  -0,2%  1.335.375  6,25  6,30  29-7 17:40 
ENEL . 3,73  0,3%  31.197.655  3,73  3,75  29-7 17:40 
ENI . 15,69  -0,3%  11.057.002  15,68  15,78  29-7 17:40 
FASTWEB 12,10  -0,2%  67.052  12,05  12,14  29-7 17:40 
FIAT . 9,89  0,7%  20.225.308  9,87  9,95  29-7 17:40 
FINMECCANICA 8,48  -3,7%  5.102.064  8,47  8,55  29-7 17:40 
FONDIARIA-SAI 8,39  -0,4%  1.267.828  8,37  8,45  29-7 17:40 
GENERALI ASS 15,57  0,1%  5.198.003  15,55  15,68  29-7 17:40 
GR EDIT L'ESPRESSO . 1,59  -0,5%  587.329  1,58  1,59  29-7 17:40 
ITALCEMENTI 6,48  1,0%  787.575  6,47  6,49  29-7 17:40 
LOTTOMATICA 11,28  1,4%  632.835  11,25  11,35  29-7 17:40 
LUXOTTICA GROUP 19,68  -1,7%  880.779  19,68  19,71  29-7 17:40 
MEDIASET S.P.A 5,01  -0,7%  5.108.718  5,00  5,02  29-7 17:40 
MEDIOBANCA . 6,98  1,0%  4.416.223  6,97  6,99  29-7 17:40 
MEDIOLANUM . 3,44  2,4%  3.334.624  3,42  3,44  29-7 17:40 
MONDADORI EDIT . 2,55  -0,6%  616.728  2,53  2,55  29-7 17:40 
PIRELLI E C 5,48  0,3%  4.950.049  5,47  5,50  29-7 17:40 
RCS MEDIAGROUP 1,09  -1,7%  447.306  1,09  1,09  29-7 17:40 
SAIPEM 27,77  1,8%  3.481.405  27,69  27,78  29-7 17:40 
SEAT PAGINE GIALLE 0,14  1,3%  5.177.561  0,14  0,14  29-7 17:40 
SNAM RETE GAS 3,61  1,3%  9.285.509  3,58  3,61  29-7 17:40 
STMICROELECTRONICS 6,29  -0,5%  4.951.541  6,28  6,34  29-7 17:40 
TELECOM ITALIA 1,01  1,0%  83.832.784  1,00  1,01  29-7 17:40 
TERNA 3,17  -0,2%  8.339.201  3,36  3,18  29-7 17:40 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
MEDIOLANUM.. 3,44  2,4%
SAIPEM 27,77  1,8%
LOTTOMATICA 11,28  1,4%
SNAM RETE .. 3,61  1,3%
SEAT PAGIN.. 0,14  1,3%
FINMECCANICA 8,48  -3,7%
LUXOTTICA .. 19,68  -1,7%
RCS MEDIAG.. 1,09  -1,7%
AUTOGRILL .. 9,65  -0,8%
MEDIASET S.. 5,01  -0,7%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29-7-2010 18:14:49