EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Nederlandse aandelenmarkt
 AEX 340,97 0,6%   AMX (MIDKAP) 541,60 0,6%   AMS Small Cap 479,94 0,8% 
AEX   AMX (MIDKAP)   AMS Small Cap
10-3- 20:41 - Aandelen die stijgen/dalen
AEX
 18  72%
 1  4%
 6  24%
 
AMX (MIDKAP)
 12  71%
 0  0%
 5  29%
   
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
AEX-INDEX 340,97 0,6% 10-3 18:05 3,3% 8,4% 10,8% 70,2%
AMX INDEX 541,60 0,6% 10-3 18:08 1,4% 8,9% 14,8% 105,8%
SMALLER COMPANIES 479,94 0,8% 10-3 18:05 0,9% 9,2% 10,4% 74,1%
 
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
AEGON 4,92  1,6%  15.547.258  4,91  4,92  10-3 17:50 
AHOLD KON 9,77  0,0%  7.570.816  9,77  9,77  10-3 17:40 
AIR FRANCE -KLM 10,78  2,6%  2.132.152  10,76  10,78  10-3 17:40 
AKZO NOBEL 40,90  0,9%  1.553.556  40,86  40,92  10-3 17:40 
ARCELORMITTAL 31,23  0,0%  6.991.138  31,23  31,24  10-3 17:40 
ASML HOLDING 25,30  1,0%  1.593.175  25,30  25,31  10-3 17:40 
BAM GROEP KON 5,24  -0,5%  2.495.854  5,24  5,24  10-3 17:40 
BOSKALIS WESTMIN 26,71  3,3%  643.673  26,70  26,71  10-3 17:40 
CORIO 46,95  -0,4%  227.628  46,92  46,95  10-3 17:40 
DSM KON 33,00  1,4%  1.101.249  33,00  33,01  10-3 17:40 
FUGRO 45,43  2,2%  463.693  45,42  45,45  10-3 17:40 
HEINEKEN 37,94  -0,6%  1.210.948  38,16  37,02  10-3 17:35 
ING GROEP 7,37  0,8%  19.787.498  7,37  7,37  10-3 17:40 
KPN KON 12,24  0,2%  4.622.537  12,24  12,25  10-3 17:40 
PHILIPS KON 23,99  2,9%  5.403.089  23,98  23,99  10-3 17:40 
RANDSTAD 33,94  1,2%  507.933  33,85  33,94  10-3 17:40 
REED ELSEVIER 8,60  -1,6%  3.574.059  8,60  8,60  10-3 17:40 
ROYAL DUTCH SHELLA 21,19  0,9%  6.612.952  21,18  21,20  10-3 17:40 
SBM OFFSHORE 14,51  2,4%  1.102.968  14,50  14,51  10-3 17:40 
TNT 20,32  1,4%  2.143.120  20,32  20,34  10-3 17:40 
TOM TOM 6,03  4,4%  2.957.310  6,02  6,03  10-3 17:40 
UNIBAIL-RODAMCO 153,75  -0,5%  301.103  153,55  153,75  10-3 17:40 
UNILEVER 22,71  -0,9%  5.070.685  22,71  22,72  10-3 17:40 
WERELDHAVE 67,00  0,4%  231.553  66,90  67,01  10-3 17:40 
WOLTERS KLUWER 15,56  0,4%  1.254.443  15,56  15,57  10-3 17:40 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
TOM TOM 6,03  4,4%
BOSKALIS W.. 26,71  3,3%
PHILIPS KON 23,99  2,9%
AIR FRANCE.. 10,78  2,6%
SBM OFFSHORE 14,51  2,4%
REED ELSEV.. 8,60  -1,6%
UNILEVER 22,71  -0,9%
HEINEKEN 37,94  -0,6%
BAM GROEP .. 5,24  -0,5%
UNIBAIL-RO.. 153,75  -0,5%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10-3-2010 20:56:28