EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Zweedse aandelenmarkt
 OMX Stockholm 30 1.049,02 -0,2%   OMX Stockholm PI 327,40 -0,2%   Attract40 97,68 0,0% 
OMX Stockholm 30   OMX Stockholm PI   Attract40
29-7- 18:00 - Aandelen die stijgen/dalen
OMX Stockholm 30
 10  33%
 0  0%
 20  67%
 
OMX Stockholm PI
 78  36%
 47  22%
 89  42%
 
Attract40
 18  40%
 4  9%
 23  51%
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
OMX Stockholm 30 Index 1.049,02 -0,2% 29-7 17:30 1,8% -0,2% 11,1% 24,3%
OMX Stockholm_PI 327,40 -0,2% 29-7 17:30 1,9% -1,2% 9,4% 26,3%
blank
Aandelen Onderdeel van:

Aandelen   Koers   +/-   Vol .  Bied   Laat   Bijgewerkt . 
ABB Ltd 145,90  -0,5%  1.346.852  145,90  146,10  29-7 18:00  
Alfa Laval AB 112,60  -0,1%  950.339  112,60  112,70  29-7 18:00  
ASSA ABLOY AB ser. B 161,30  0,1%  1.312.610  161,10  161,30  29-7 18:00  
AstraZeneca PLC 371,90  1,9%  3.028.992  371,90  372,20  29-7 18:00  
Atlas Copco AB ser. A 117,60  -2,6%  6.202.609  117,50  117,60  29-7 18:00  
Atlas Copco AB ser. B 107,10  -2,5%  882.636  107,00  107,10  29-7 18:00  
Boliden AB 86,25  -0,1%  2.078.252  86,10  86,15  29-7 18:00  
Electrolux, AB ser. B 162,20  0,7%  1.482.557  178,40  161,90  29-7 18:00  
Ericsson, Telefonab. L M ser. 78,95  1,6%  15.766.600  86,80  79,05  29-7 18:00  
Getinge AB ser. B 160,10  -0,6%  315.067  176,10  160,30  29-7 18:00  
Hennes & Mauritz AB, H & M ser 227,40  -0,4%  1.898.118  250,00  227,40  29-7 18:00  
Investor AB ser. B 136,30  -0,7%  1.193.011  136,30  136,40  29-7 18:00  
Lundin Petroleum AB 40,52  1,1%  1.350.951  44,57  40,52  29-7 18:00  
Modern Times Group MTG AB ser. 449,20  -0,2%  282.590  449,20  449,30  29-7 18:00  
Nokia Corporation 67,35  -0,8%  1.036.049  67,25  67,35  29-7 18:00  
Nordea Bank AB 73,05  0,6%  4.661.529  80,40  73,05  29-7 18:00  
SANDVIK AB 93,05  -1,2%  9.298.550  93,00  93,05  29-7 18:00  
SCANIA AB ser. B 132,90  -1,3%  985.933  140,90  133,00  29-7 18:00  
Securitas AB ser. B 73,10  0,6%  728.503  72,95  73,15  29-7 18:00  
Skandinaviska Enskilda Banken 50,00  0,0%  7.294.303  49,90  50,00  29-7 18:00  
Skanska AB ser. B 122,60  -0,2%  1.293.393  122,60  122,80  29-7 18:00  
SKF, AB ser. B 137,40  -1,4%  2.053.486  137,30  137,40  29-7 18:00  
SSAB AB ser. A 103,80  -1,3%  3.347.947  103,70  103,80  29-7 18:00  
Svenska Cellulosa AB SCA ser. 105,70  -0,3%  1.677.355  116,20  105,40  29-7 18:00  
Svenska Handelsbanken ser. A 208,10  1,5%  1.563.155  207,70  208,10  29-7 18:00  
Swedbank AB ser A 82,90  2,2%  6.553.811  82,85  82,90  29-7 18:00  
Swedish Match AB 168,00  -0,4%  716.948  184,80  168,00  29-7 18:00  
Tele2 AB ser. B 127,50  -0,1%  1.609.935  127,30  127,50  29-7 18:00  
TeliaSonera AB 52,45  -2,0%  8.646.121  52,45  52,50  29-7 18:00  
Volvo, AB ser. B 89,60  -1,2%  5.067.982  89,60  89,65  29-7 18:00  
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
Swedbank A.. 82,90  2,2%
AstraZenec.. 371,90  1,9%
Ericsson, .. 78,95  1,6%
Svenska Ha.. 208,10  1,5%
Lundin Pet.. 40,52  1,1%
Atlas Copc.. 117,60  -2,6%
Atlas Copc.. 107,10  -2,5%
TeliaSoner.. 52,45  -2,0%
SKF, AB se.. 137,40  -1,4%
SCANIA AB .. 132,90  -1,3%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29-7-2010 18:15:21