EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Engelse aandelenmarkt
 FTSE 100 5.640,57 0,7%   N/A 1.861,32 0,5%   FTSE All Share 2.882,08 0,7% 
FTSE 100   N/A   FTSE All Share
10-3- 20:41 - Aandelen die stijgen/dalen
FTSE 100
 76  75%
 3  3%
 23  23%
     
FTSE All Share
 398  64%
 37  6%
 187  30%
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
FTSE 100 5.640,57 0,7% 10-3 17:35 2,2% 7,7% 12,4% 58,3%
FTSE 250 9.865,29 0,9% 10-3 17:35 2,0% 9,7% 7,2% 69,6%
FTSE Techmark All Share 1.640,67 0,4% 10-3 20:56 1,5% 8,4% 13,2% 52,6%
UK FTSE All Share 2.882,08 0,7% 10-3 20:00 2,2% 7,9% 11,6% 59,9%
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
3i Group PLC Ord 73 19/22p 274,56  1,2%  2.410.576  274,90  275,10  10-3 17:37 
Admiral Group PLC Ord 0.1p (WI 1.239,31  -1,4%  442.903  1.240,00  1.242,00  10-3 17:55 
Aggreko PLC 1.083,00  1,7%  869.267  1.083,00  1.084,00  10-3 17:35 
Alliance Trust PLCOrd 2.5p 335,30  1,0%  15.381.936  335,00  335,50  10-3 18:32 
AMEC PLC 772,47  0,6%  1.138.117  773,00  774,00  10-3 17:42 
Anglo American PLC Ord USD0.54 2.683,00  2,3%  4.857.488  2.710,00  2.711,00  10-3 17:52 
Antofagasta PLC 1.015,99  1,5%  2.608.247  1.019,00  1.020,00  10-3 17:55 
ARM Holdings PLC 228,98  0,7%  7.395.717  230,50  230,60  10-3 17:46 
Associated British Foods PLC 964,50  0,1%  1.202.808  964,00  965,00  10-3 17:35 
AstraZeneca PLC 2.946,77  -0,1%  4.924.446  2.949,00  2.950,00  10-3 17:52 
Autonomy Corporation PLC 1.708,80  2,0%  715.953  1.708,00  1.710,00  10-3 18:01 
Aviva PLC 392,37  0,6%  8.411.336  394,50  394,60  10-3 18:04 
BAE SYSTEMS PLC 378,22  -1,1%  11.343.055  376,30  376,40  10-3 18:04 
Barclays PLC 346,13  0,5%  85.839.969  347,55  347,85  10-3 17:47 
BG Group PLC 1.191,86  0,9%  5.259.993  1.195,50  1.196,50  10-3 18:08 
BHP Billiton PLC 2.245,25  1,1%  6.788.324  2.246,50  2.247,50  10-3 17:58 
BP PLC 621,23  0,8%  25.881.649  624,70  624,90  10-3 18:08 
British Airways PLC 231,40  3,7%  9.537.080  231,30  231,40  10-3 17:35 
British American Tobacco PLC 2.228,05  -3,1%  3.821.756  2.235,00  2.236,50  10-3 18:03 
British Land Co PLC 463,00  1,2%  2.853.757  462,80  463,00  10-3 17:36 
British Sky Broadcasting Group 561,37  1,7%  5.153.617  564,00  564,50  10-3 18:04 
BT Group PLC 118,12  -0,4%  20.107.974  119,20  119,30  10-3 17:47 
BUNZL ORD 32 1/7P 709,94  -0,7%  723.180  707,50  708,00  10-3 17:55 
Burberry Group PLC 682,10  1,5%  1.165.721  688,50  689,00  10-3 18:04 
Cable and Wireless PLC 140,80  1,2%  6.756.300  140,80  140,90  10-3 17:37 
Cairn Energy PLC Ord 8/13p 369,22  1,1%  3.924.219  371,40  371,50  10-3 17:47 
CAPITA GROUP ORD 2.066666P 721,08  0,2%  1.729.011  721,50  722,00  10-3 17:50 
Carnival PLC 2.618,62  0,3%  894.830  2.614,00  2.615,00  10-3 17:54 
CENTRICA ORD 6 14/81P 286,26  1,0%  12.522.456  286,90  287,30  10-3 18:01 
Cobham PLC Ord 2.5p 249,15  1,1%  3.749.783  249,20  249,30  10-3 17:52 
Compass Group PLC 505,52  0,5%  2.380.015  505,00  505,50  10-3 17:46 
Diageo PLC 1.091,90  0,7%  2.636.810  1.093,00  1.094,00  10-3 17:55 
EURASIAN (WI) ORD USD0.20 (WI) 1.133,00  2,8%  1.339.670  1.140,00  1.141,00  10-3 17:47 
EXPERIAN (WI) ORD USD0.10 (WI) 637,86  0,2%  2.104.448  636,00  636,50  10-3 17:44 
FRESNILLO (WI) ORD USD0.50 (WI 866,52  3,3%  486.116  867,00  867,50  10-3 17:42 
GlaxoSmithKline PLC 1.253,43  0,0%  7.222.410  1.255,00  1.255,50  10-3 17:52 
Group 4 Securicor PLC Ord 25P 281,52  1,1%  3.338.148  282,30  282,40  10-3 17:47 
Hammerson PLC 390,02  0,2%  1.953.097  390,80  391,00  10-3 17:44 
HOME RETAIL WI ORD 330P (WI) 267,42  0,1%  4.928.634  267,70  267,80  10-3 18:03 
HSBC Holdings PLC 705,39  0,7%  21.768.116  706,10  706,20  10-3 17:53 
ICAP PLC Ord 10p 358,00  4,4%  5.233.554  370,10  370,40  10-3 18:04 
Imperial Tobacco Group PLC 2.100,31  0,4%  1.747.272  2.099,00  2.100,00  10-3 18:03 
Inmarsat PLC Ord Eur0.0005 (WI 762,50  -0,8%  2.530.396  760,50  762,00  10-3 19:09 
INTERCON. HOTEL ORD 625P 967,53  1,5%  1.162.773  973,50  974,00  10-3 17:55 
International Power PLC 331,61  0,2%  4.866.628  332,30  332,60  10-3 17:52 
Intertek Group PLC 1.353,00  2,2%  581.570  1.351,00  1.353,00  10-3 17:35 
INVENSYS ORD 10P 338,83  2,4%  1.836.071  341,20  341,80  10-3 17:44 
Johnson Matthey PLC 1.721,66  1,4%  539.002  1.720,00  1.721,00  10-3 17:55 
Kazakhmys PLC Ord 20p (WI) 1.550,09  1,4%  1.754.233  1.542,00  1.545,00  10-3 18:01 
Kingfisher PLC 216,67  -0,7%  9.398.451  216,70  216,80  10-3 18:10 
Land Securities Group PLC 667,50  0,8%  2.678.137  667,00  667,50  10-3 18:03 
Legal & General Group PLC 78,42  1,7%  19.593.438  79,50  79,60  10-3 18:04 
Liberty International PLC 483,40  -0,5%  2.925.340  483,40  483,50  10-3 17:35 
Lloyds Banking Group PLC 54,81  3,9%  241.024.025  55,26  55,28  10-3 18:04 
London Stock Exchange Group PL 725,02  2,5%  1.629.189  725,50  726,00  10-3 17:36 
Lonmin PLC 1.998,55  2,3%  660.262  1.995,00  1.996,00  10-3 17:47 
Man Group PLC USD0.03428571 247,80  -0,6%  11.138.960  247,90  248,00  10-3 17:42 
Marks & Spencer Group PLC 348,80  -0,6%  4.682.983  348,80  349,10  10-3 17:47 
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 304,05  -0,2%  4.778.274  304,10  304,20  10-3 17:44 
National Grid PLC Ord 11 17/43 655,39  -0,3%  4.224.530  657,50  658,00  10-3 17:55 
Next PLC 1.976,33  0,3%  838.675  1.978,00  1.981,00  10-3 17:52 
Old Mutual PLC 121,62  1,6%  12.023.876  123,50  123,60  10-3 17:46 
Pearson PLC 996,73  -0,3%  2.467.778  997,50  998,50  10-3 18:04 
Petrofac Ld Ord USD0.025 (WI) 1.157,17  4,3%  2.326.912  1.162,00  1.163,00  10-3 17:47 
Prudential PLC 530,50  2,9%  23.322.215  534,00  534,50  10-3 18:09 
RANDGOLD RES. ORD $0.05 5.111,13  2,0%  374.195  5.100,00  5.105,00  10-3 17:47 
RECKITT BEN. GP ORD 2000P 3.510,47  0,0%  719.631  3.513,00  3.514,00  10-3 18:03 
Reed Elsevier PLC Ord 14 51/11 510,29  -0,9%  6.627.194  509,50  510,00  10-3 18:04 
Resolution Ld, Ord NPV (WI) 73,50  2,2%  14.865.415  73,05  73,50  10-3 17:35 
Rexam PLC 288,70  0,5%  2.135.152  288,60  288,70  10-3 17:35 
Rio Tinto PLC 3.764,70  1,8%  5.497.381  3.760,00  3.761,00  10-3 18:14 
Rolls-Royce Group PLC 568,11  0,3%  2.799.057  568,50  569,00  10-3 18:04 
Royal & Sun Alliance Insurance 124,23  -0,2%  9.184.873  124,10  124,20  10-3 17:47 
Royal Bank of Scotland Group ( 40,21  3,6%  114.648.137  40,39  40,40  10-3 18:08 
Royal Dutch Shell PLC 'A' Ord 1.918,05  1,5%  3.181.353  1.927,00  1.927,50  10-3 18:08 
Royal Dutch Shell PLC 'B' Ord 1.839,89  1,2%  4.436.093  1.845,00  1.845,50  10-3 18:08 
SABMiller PLC 1.887,85  1,1%  2.464.485  1.897,00  1.898,00  10-3 17:55 
Sage Group (The) PLC 247,29  1,2%  3.493.330  248,90  249,20  10-3 17:55 
SAINSBURY(J) ORD 28 4/7P 335,20  -0,3%  2.425.069  336,20  336,40  10-3 17:47 
SCHRODERS NV NON-VTG SHS ú1 1.127,00  -2,7%  70.695  1.124,00  1.127,00  10-3 17:35 
Schroders PLC 1.350,31  -2,4%  469.775  1.354,00  1.355,00  10-3 17:47 
Scottish & Southern Energy PLC 1.136,83  0,2%  2.156.066  1.140,00  1.141,00  10-3 17:55 
SEGRO ORD 10P 333,94  0,5%  2.016.138  335,10  335,30  10-3 17:54 
Serco Group PLC 579,63  1,1%  3.044.606  580,00  580,50  10-3 17:55 
Severn Trent PLC 1.197,00  0,1%  357.501  1.196,00  1.197,00  10-3 17:37 
SHIRE ORD 5P 1.471,43  0,0%  1.762.048  1.467,00  1.468,00  10-3 17:42 
Smith & Nephew PLC 695,68  0,1%  1.295.754  695,50  696,50  10-3 17:44 
SMITHS GROUP ORD 37.5P 1.067,88  0,1%  628.750  1.067,00  1.068,00  10-3 17:55 
Standard Chartered PLC 1.733,46  0,4%  5.127.841  1.732,00  1.734,00  10-3 17:44 
Standard Life PLC Ord 10p 206,38  2,1%  7.241.805  208,30  208,50  10-3 17:44 
Tesco PLC 438,20  -0,3%  10.453.466  438,05  438,20  10-3 18:03 
THOMAS COOK ORD EUR0.10 240,40  1,0%  3.289.052  240,40  240,50  10-3 17:35 
TUI TRAVEL ORD 10P 277,20  -1,9%  1.682.243  277,10  277,20  10-3 17:36 
Tullow Oil PLC 1.272,43  -0,3%  4.592.599  1.276,00  1.277,00  10-3 17:54 
Unilever PLC Ord 3 1/9p 1.984,00  -0,3%  3.380.422  1.984,00  1.985,00  10-3 18:03 
United Utilities Group PLC Ord 558,21  0,4%  1.785.837  557,00  558,00  10-3 17:44 
Vedanta Resources PLC Ord USD0 2.727,32  2,4%  1.100.275  2.725,00  2.726,00  10-3 17:42 
VODAFONE GRP. ORD USD0.11 3/7 148,82  0,5%  87.600.699  149,05  149,10  10-3 17:52 
WHITBREAD ORD 76 122/153P 1.490,72  0,3%  560.067  1.491,00  1.494,00  10-3 17:44 
Wolseley PLC Ord 10p 1.615,93  0,7%  1.004.367  1.621,00  1.623,00  10-3 18:04 
WPP ORD 10P 647,38  1,7%  4.394.902  650,50  651,00  10-3 18:04 
Xstrata PLC 1.209,91  2,6%  10.844.143  1.209,50  1.210,50  10-3 18:00 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
ICAP PLC O.. 358,00  4,4%
Petrofac L.. 1.157,17  4,3%
Lloyds Ban.. 54,81  3,9%
British Ai.. 231,40  3,7%
Royal Bank.. 40,21  3,6%
British Am.. 2.228,05  -3,1%
SCHRODERS .. 1.127,00  -2,7%
Schroders .. 1.350,31  -2,4%
TUI TRAVEL.. 277,20  -1,9%
Admiral Gr.. 1.239,31  -1,4%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10-3-2010 20:56:42