EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
Marktoverzicht
 Nederlandse aandelenmarkt NL   Amerikaanse aandelenmarkt US   Engelse aandelenmarkt UK   Franse aandelenmarkt FR   Belgische aandelenmarkt BE   Italiaanse aandelenmarkt IT   - ES   Zweedse aandelenmarkt SE   Noorse aandelenmarkt NO   Deense aandelenmarkt DK   Portugese aandelenmarkt PT   Overzicht aandelen en financiële markten van de gehele wereld. Wereld 
 Nederlandse aandelenmarkt
 AEX 332,13 -0,9%   AMX (MIDKAP) 526,85 0,2%   AMS Small Cap 445,84 -0,2% 
AEX   AMX (MIDKAP)   AMS Small Cap
29-7- 18:00 - Aandelen die stijgen/dalen
AEX
 3  12%
 0  0%
 22  88%
 
AMX (MIDKAP)
 3  18%
 1  6%
 13  76%
   
blank
Index

 IndexKoersVerand.Bijgewerkt1 week3 mnd.6 mnd.12 mnd.
AEX-INDEX 332,13 -0,9% 29-7 17:59 2,7% -3,9% 2,2% 22,2%
AMX-INDEX 526,85 0,2% 29-7 17:59 2,0% -6,6% 0,9% 37,1%
ASCX-INDEX 445,84 -0,2% 29-7 17:59 -0,1% -9,0% -3,8% 16,2%
 
blank
Aandelen Onderdeel van:

AandelenKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt.
AEGON 4,68  -0,2%  10.399.779  4,68  4,69  29-7 18:00 
AHOLD KON 9,81  -0,2%  4.487.564  9,81  9,81  29-7 18:00 
AIR FRANCE -KLM 11,00  -0,6%  2.402.543  11,00  11,01  29-7 18:00 
AKZO NOBEL 45,59  -0,1%  1.031.814  45,59  45,61  29-7 18:00 
ARCELORMITTAL 23,67  -2,2%  12.384.974  23,65  23,67  29-7 18:00 
ASML HOLDING 24,54  -0,3%  2.743.242  24,54  24,56  29-7 18:00 
BAM GROEP KON 3,73  -1,4%  1.530.797  3,73  3,74  29-7 18:00 
BOSKALIS WESTMIN 32,41  -0,3%  328.239  32,39  32,41  29-7 18:00 
CORIO 44,95  -0,3%  188.726  44,95  44,96  29-7 18:00 
DSM KON 36,64  -1,7%  990.648  36,64  36,66  29-7 18:00 
FUGRO 41,04  -0,6%  303.908  41,04  41,12  29-7 18:00 
HEINEKEN 34,98  -2,0%  1.261.026  34,98  34,99  29-7 18:00 
ING GROEP 7,65  1,3%  28.808.521  7,65  7,65  29-7 18:00 
KPN KON 10,63  -0,1%  8.567.990  10,62  10,63  29-7 18:00 
PHILIPS KON 23,45  -1,2%  4.126.729  23,44  23,46  29-7 18:00 
RANDSTAD 35,27  -1,6%  938.927  35,27  35,28  29-7 18:00 
REED ELSEVIER 9,95  4,0%  5.736.273  9,93  9,96  29-7 18:00 
ROYAL DUTCH SHELLA 21,34  -0,6%  6.603.203  21,33  21,35  29-7 18:00 
SBM OFFSHORE 12,27  -0,3%  486.227  12,27  12,30  29-7 18:00 
TNT 22,53  -1,3%  1.318.127  22,52  22,53  29-7 18:00 
TOMTOM 4,72  -1,3%  652.379  4,72  4,72  29-7 18:00 
UNIBAIL-RODAMCO 149,85  -0,2%  375.787  149,80  149,95  29-7 18:00 
UNILEVER 22,51  -2,7%  7.064.560  22,51  22,51  29-7 18:00 
WERELDHAVE 63,86  -0,7%  85.251  63,85  63,86  29-7 18:00 
WOLTERS KLUWER 15,82  0,4%  1.115.579  15,82  15,83  29-7 18:00 
Stijgers & Dalers  

Koers +/-
REED ELSEV.. 9,95  4,0%
ING GROEP 7,65  1,3%
WOLTERS KL.. 15,82  0,4%
KPN KON 10,63  -0,1%
AKZO NOBEL 45,59  -0,1%
UNILEVER 22,51  -2,7%
ARCELORMIT.. 23,67  -2,2%
HEINEKEN 34,98  -2,0%
DSM KON 36,64  -1,7%
RANDSTAD 35,27  -1,6%
blank
Zoek  
Vind aandeel:

blank
Zoek - Vind aandeel
 
Vind aandeel:      
 
Vind aandeel met:
Naam (begint met) Naam (bevat) Symbool (bijv. INTC) ISIN
 
- of alfabetisch zoeken:
 
 Nederland USA Engeland Frankrijk België Italië Spanje
 Zweden Noorwegen Denemarken Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 29-7-2010 18:15:05