 |
|
 |
|
|
| BAM GROEP KON |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Prijs | Aantal | Tijd | Bied | Laat | | | 4,20 | 1.050 | 17:35:21 | 4,20 | 4,20 | Koop |
| 4,20 | 1.050 | 17:35:21 | 4,20 | 4,20 | Koop |
| 4,20 | 685 | 17:35:01 | 4,20 | 4,20 | Koop |
| 4,20 | 279 | 17:35:01 | 4,20 | 4,20 | Koop |
| 4,20 | 122 | 17:35:01 | 4,20 | 4,20 | Koop |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aantal | Bied | | | Laat | Aantal | | 3 | 4,20 |  |  | 4,20 | 1.963 | | 3.054 | 4,20 |  |  | 4,21 | 5.000 | | 1.219 | 4,20 |  |  | 4,21 | 6.500 | | 465 | 4,20 |  |  | 4,21 | 34.510 | | 726 | 4,19 |  |  | 4,21 | 20.925 | | 501 | 7,31 |  |  | 7,40 | 23.536 | | 234 | 7,31 |  |  | 7,41 | 507 | | 2.597 | 7,30 |  |  | 7,41 | 150 | | 600 | 7,30 |  |  | 7,41 | 386 | | 50 | 7,30 |  |  | 7,42 | 151 | | 9.449 | | 93.628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laatste nieuws over dit aandeel |
|
|
| |
|
Er is geen nieuwsarchief voor dit aandeel
Er is geen nieuwsarchief voor dit aandeel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slot |
| 2-9-2010 |
4,11 |
| 31-8-2010 |
3,95 |
| 30-8-2010 |
3,96 |
| 30-8-2010 |
3,96 |
| 27-8-2010 |
3,84 |
|
|
|
Meer ... |
|
|
|
|
|
|
| Vergelijk koersontwikkeling |
| Naam | Laatste | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 52 weken |
| BAM GROEP KON | 4,20 | 9,1% | 8,8% | -22,0% | -41,6% |
|
|
|
|
|
|
|