|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10.578,67 |
0,1% |
|
Nasdaq |
2.359,17 |
0,8% |
|
S&P 500 |
1.146,69 |
0,5% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | USA | Dow Jones | 10.578,67 | 0,1% | 10-3 20:56 | 1,5% | 2,2% | 9,7% | 61,4% |
USA | NASDAQ COMPOSITE | 2.359,17 | 0,8% | 10-3 20:56 | 2,6% | 7,2% | 12,3% | 84,5% |
USA | S&P 500 | 1.146,69 | 0,5% | 10-3 20:56 | 2,0% | 4,1% | 9,2% | 68,6% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5.640,57 |
0,7% |
|
DAX 30 |
5.936,72 |
0,9% |
|
CAC 40 |
3.943,55 |
0,9% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | Nederland | AEX-INDEX | 340,97 | 0,6% | 10-3 18:05 | 3,3% | 8,4% | 10,8% | 70,2% |
Oostenrijk | ATX | 2.517,37 | 1,3% | 10-3 17:35 | 0,6% | 1,6% | -1,4% | 76,1% |
België | BEL 20 | 2.634,16 | 1,1% | 10-3 18:06 | 1,9% | 5,5% | 6,3% | 67,8% |
Frankrijk | CAC 40 | 3.943,55 | 0,9% | 10-3 18:11 | 2,6% | 4,1% | 5,5% | 55,2% |
Duitsland | DAX Index | 5.936,72 | 0,9% | 10-3 17:45 | 1,9% | 4,2% | 5,2% | 59,4% |
Engeland | FTSE 100 | 5.640,57 | 0,7% | 10-3 17:35 | 2,2% | 7,7% | 12,4% | 58,3% |
Spanje | IBEX | 11.121,00 | 1,1% | 10-3 17:35 | 4,6% | -4,7% | -3,0% | 61,4% |
Denemarken | OMX Copenhagen 20 | 374,02 | 1,2% | 10-3 16:59 | 1,4% | 11,2% | 10,2% | 72,4% |
Zweden | OMX Stockholm 30 Index | 1.013,04 | 1,3% | 10-3 17:29 | 3,0% | 5,9% | 9,2% | 62,5% |
Noorwegen | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 373,10 | 1,4% | 10-3 17:28 | 2,0% | 3,2% | 18,2% | 78,4% |
Portugal | PSI 20 | 7.976,48 | 1,5% | 10-3 18:08 | -2,5% | -2,5% | -2,6% | 36,6% |
Zwitserland | SMI | 6.873,59 | 0,1% | 10-3 17:31 | 0,7% | 8,1% | 10,6% | 59,4% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Azië | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
10.563,92 |
0,0% |
|
SHANGHAI |
3.048,93 |
-0,7% |
|
HANGSENG |
21.208,29 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | India | BSE 30 | 17.098,33 | 0,3% | 10-3 11:30 | 1,7% | -0,4% | 5,2% | 109,0% |
Hong Kong | Hang Seng | 21.208,29 | 0,0% | 10-3 9:01 | 1,4% | -2,5% | 0,7% | 86,9% |
Indonesië | Jakarta Composite | 2.670,22 | 0,0% | 10-3 10:00 | 3,1% | 7,1% | 10,2% | 106,5% |
Maleisië | KLSE Composite | 1.328,22 | 0,8% | 10-3 9:50 | 2,3% | 5,0% | 12,0% | 53,6% |
Japan | Nikkei 225 | 10.563,92 | 0,0% | 10-3 7:29 | 3,4% | 5,6% | 0,5% | 49,1% |
Korea | Seoul Composite | 1.662,24 | 0,1% | 10-3 10:03 | 2,8% | 1,6% | 1,0% | 55,0% |
China | Shanghai Composite | 3.048,93 | -0,7% | 10-3 8:00 | -0,1% | -5,3% | 4,9% | 44,9% |
Singapore | Straits Times | 2.862,29 | 0,8% | 10-3 10:10 | 2,4% | 1,5% | 5,9% | 94,9% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7.779,08 | 0,1% | 10-3 6:46 | 2,3% | -0,3% | 6,0% | 67,9% |
|
|
|
|
 |
|
| Zuid-Amerika | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2.325,25 |
0,3% |
|
BR - BOVESPA |
70.027,34 |
0,6% |
|
MXSE IPC |
32.592,18 |
0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | Brazilië | Bovespa | 70.027,34 | 0,6% | 10-3 20:41 | 2,7% | 2,3% | 18,9% | 89,4% |
Chili | IPSA | 3.807,89 | 0,4% | 10-3 20:52 | 0,8% | 14,1% | 17,4% | 59,9% |
Argentinië | MERVAL | 2.325,25 | 0,3% | 10-3 20:35 | 1,5% | 7,2% | 21,5% | 143,4% |
Mexico | MXSE IPC | 32.592,18 | 0,2% | 10-3 20:34 | 1,4% | 2,7% | 10,9% | 91,7% |
|
|
|
|
|