|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10.417,51 |
-0,8% |
|
Nasdaq |
2.234,08 |
-1,3% |
|
S&P 500 |
1.095,68 |
-0,9% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | USA | Dow Jones | 10.417,51 | -0,8% | 29-7 18:14 | 3,7% | -6,0% | 4,3% | 15,4% |
USA | NASDAQ COMPOSITE | 2.234,08 | -1,3% | 29-7 18:14 | 3,5% | -9,8% | 5,5% | 14,6% |
USA | S&P 500 | 1.095,68 | -0,9% | 29-7 18:14 | 3,4% | -8,3% | 3,0% | 12,9% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5.313,95 |
-0,1% |
|
DAX 30 |
6.134,70 |
-0,7% |
|
CAC 40 |
3.651,91 |
-0,5% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | Nederland | AEX-INDEX | 332,13 | -0,9% | 29-7 17:59 | 2,7% | -3,9% | 2,2% | 22,2% |
Oostenrijk | ATX | 2.506,57 | 1,1% | 29-7 17:35 | 6,0% | -6,2% | -0,5% | 13,2% |
België | BEL 20 | 2.537,90 | -0,3% | 29-7 17:59 | 3,8% | -0,6% | 1,6% | 20,7% |
Frankrijk | CAC 40 | 3.651,91 | -0,5% | 29-7 17:59 | 5,0% | -4,4% | -1,8% | 10,2% |
Duitsland | DAX Index | 6.134,70 | -0,7% | 29-7 17:44 | 3,1% | 0,6% | 10,2% | 19,4% |
Engeland | FTSE 100 | 5.313,95 | -0,1% | 29-7 17:35 | 2,9% | -4,5% | 3,4% | 18,5% |
Spanje | IBEX | 10.659,50 | 0,1% | 29-7 17:37 | 6,0% | 1,9% | -2,8% | -0,2% |
Denemarken | OMX Copenhagen 20 | 415,06 | 0,5% | 29-7 17:00 | 2,2% | 0,6% | 16,7% | 34,4% |
Zweden | OMX Stockholm 30 Index | 1.049,02 | -0,2% | 29-7 17:30 | 1,8% | -0,2% | 11,1% | 24,3% |
Noorwegen | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 361,97 | -0,8% | 29-7 17:25 | 4,0% | -5,6% | 0,7% | 25,5% |
Portugal | PSI 20 | 7.407,56 | -0,6% | 29-7 18:08 | 4,6% | 1,6% | -5,9% | 2,1% |
Zwitserland | SMI | 6.220,65 | -0,9% | 29-7 17:31 | 2,4% | -5,8% | -2,5% | 8,9% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Azië | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
9.696,02 |
-0,6% |
|
SHANGHAI |
2.648,12 |
0,5% |
|
HANGSENG |
21.093,82 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | India | BSE 30 | 17.992,00 | 0,2% | 29-7 12:30 | -0,1% | 2,6% | 9,8% | 17,1% |
Hong Kong | Hang Seng | 21.093,82 | 0,0% | 29-7 10:01 | 2,9% | 1,5% | 4,8% | 2,3% |
Indonesië | Jakarta Composite | 3.096,82 | 1,3% | 29-7 11:00 | 1,5% | 4,5% | 17,1% | 36,7% |
Maleisië | KLSE Composite | 1.358,41 | 0,2% | 29-7 10:50 | 1,1% | 1,4% | 7,6% | 15,6% |
Japan | Nikkei 225 | 9.696,02 | -0,6% | 29-7 8:29 | 5,1% | -10,7% | -4,4% | -3,3% |
Korea | Seoul Composite | 1.770,88 | -0,1% | 29-7 11:03 | 1,4% | 2,6% | 10,7% | 16,2% |
China | Shanghai Composite | 2.648,12 | 0,5% | 29-7 9:00 | 3,9% | -8,2% | -11,9% | -23,4% |
Singapore | Straits Times | 2.997,65 | 0,4% | 29-7 11:10 | 2,0% | 1,1% | 8,7% | 13,8% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7.798,99 | 0,2% | 29-7 7:46 | 1,1% | -3,3% | 1,9% | 9,0% |
|
|
|
|
 |
|
| Zuid-Amerika | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2.387,57 |
0,6% |
|
BR - BOVESPA |
66.827,98 |
0,0% |
|
MXSE IPC |
32.476,28 |
-0,6% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Koers | Verand. | Bijgewerkt | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 12 mnd. | Brazilië | Bovespa | 66.827,98 | 0,0% | 29-7 17:59 | 3,6% | -1,7% | 2,2% | 22,6% |
Chili | IPSA | 4.335,30 | -0,4% | 29-7 18:12 | 1,6% | 13,1% | 14,3% | 34,6% |
Argentinië | MERVAL | 2.387,57 | 0,6% | 29-7 17:53 | 2,0% | -0,9% | 3,3% | 42,6% |
Mexico | MXSE IPC | 32.476,28 | -0,6% | 29-7 17:52 | 1,7% | -0,6% | 7,5% | 21,7% |
|
|
|
|
|