EuroInvestor   AandelenIndicesNieuwsPortefeuilleInternationaalValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Koersen
Indices
Aandelen A - Z
Stijgers & Dalers
Aanbevelingen
Nieuws
Internationaal
Valuta
RSS RSS
blank
EuroInvestor Engeland EuroInvestor Frankrijk EuroInvestor Italië EuroInvestor Spanje EuroInvestor Zweden EuroInvestor Noorwegen EuroInvestor Denemarken
blank
blank
Blank
blank
 OMX Stockholm_PI Watchlist Portefeuille
 Koersen   Historisch   Grafiek   Samenstelling   Stijgers & Dalers 
Laatste verand. ver. % Hoog Laag Vorig slot 
333,80 2,63 0,79 333,99 330,04 331,17 
 
Periode 1 week 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 1 jaar
verand.  1,3% 4,0% 4,0% 18,1% 10,6%
 
Helsinki: OMXSPI - Helsinki 17:30 - 9-9-2010 
Vandaag
blank
OMX Stockholm_PI
 
Vergelijk met:
Aandelen in:
Historisch
 Datum Slot Hoog Laag Open
 8-9-2010 331,17 331,28 325,69 326,58
 7-9-2010 327,93 328,63 326,29 328,14
 6-9-2010 329,29 329,58 328,12 329,23
 3-9-2010 327,84 330,13 325,65 326,53
 2-9-2010 326,01 327,20 324,83 326,89
 1-9-2010 327,01 327,04 315,72 317,64
 31-8-2010 316,16 316,16 311,43 312,70
 30-8-2010 315,86 320,43 313,83 318,49
 27-8-2010 318,66 318,66 313,06 314,59
 26-8-2010 314,87 315,46 313,18 314,37
 25-8-2010 311,71 316,26 308,18 314,23
 24-8-2010 314,40 318,18 311,63 318,18
 23-8-2010 319,72 321,87 317,59 319,68
 
Verander periode:
blank
Samenstelling - OMX Stockholm_PI
AandeelKoers+/-Vol.BiedLaatBijgewerkt
A-Com AB 1,04  2,0%  113.616  1,01  1,04  9-9 18:00 
ABB Ltd 149,40  1,4%  2.306.953  149,40  149,50  9-9 18:00 
AcadeMedia AB ser. B 205,00  0,0%  973  205,00  206,00  9-9 18:00 
ACAP Invest AB ser. A 45,50  0,0%  46,00  59,00  9-9 18:00 
ACAP Invest AB ser. B 38,70  2,1%  6.138  37,60  38,70  9-9 18:00 
Active Biotech AB 110,00  0,7%  79.964  109,50  110,00  9-9 18:00 
AddNode AB ser. B 22,80  3,6%  41.550  22,70  22,80  9-9 18:00 
Addtech AB ser. B 143,00  2,1%  2.385  141,00  143,00  9-9 18:00 
Alfa Laval AB 116,40  0,0%  1.988.895  116,40  116,50  9-9 18:00 
Anoto Group AB 3,40  -2,0%  45.011  3,37  3,44  9-9 18:00 
Artimplant AB ser. B 0,99  4,2%  71.457  0,95  0,99  9-9 18:00 
Aspiro AB 1,26  0,0%  41.389  1,23  1,26  9-9 18:00 
ASSA ABLOY AB ser. B 163,60  1,1%  1.484.640  163,60  164,00  9-9 18:00 
AstraZeneca PLC 374,40  -0,5%  523.882  374,00  374,40  9-9 18:00 
Atlas Copco AB ser. A 119,30  1,0%  2.929.028  119,20  119,30  9-9 18:00 
Atlas Copco AB ser. B 108,10  0,9%  622.693  108,00  108,10  9-9 18:00 
Atrium Ljungberg AB ser. B 67,75  0,4%  284  67,25  68,00  9-9 18:00 
Avanza Bank Holding AB 221,50  1,6%  52.314  221,50  222,00  9-9 18:00 
Axfood AB 214,00  -0,1%  60.932  213,80  214,30  9-9 18:00 
Axis AB 89,00  -1,4%  80.904  88,75  89,00  9-9 18:00 
Beijer AB, G & L ser. B 215,00  2,9%  13.399  215,00  217,50  9-9 18:00 
Beijer Alma AB ser. B 120,50  -0,2%  1.675  120,50  120,75  9-9 18:00 
Beijer Electronics AB 157,00  3,0%  5.776  155,00  157,00  9-9 18:00 
Bergs Timber AB ser. B 25,10  -1,6%  6.000  24,10  25,10  9-9 18:00 
Bilia AB ser. A 109,00  2,6%  112.865  108,75  109,00  9-9 18:00 
Billerud AB 46,00  1,8%  335.204  46,00  46,10  9-9 18:00 
BioGaia AB ser. B 83,50  0,0%  20.494  82,25  83,50  9-9 18:00 
BioInvent International AB 29,80  -0,7%  51.052  29,80  29,90  9-9 18:00 
Biolin Scientific AB 9,40  -1,6%  20.118  9,40  9,50  9-9 18:00 
BioPhausia AB 0,69  0,0%  1.833.175  0,69  0,70  9-9 18:00 
Boliden AB 95,50  -0,5%  6.000.757  95,50  95,55  9-9 18:00 
Bong Ljungdahl AB 30,50  23,5%  78.846  29,50  30,30  9-9 18:00 
Borås Wäfveri AB ser. B 1,35  -0,7%  50.500  1,35  1,39  9-9 18:00 
Brinova Fastigheter AB ser.B 85,00  -2,3%  1.864  85,50  86,00  9-9 18:00 
BTS Group AB ser. B 47,40  0,2%  1.966  47,20  47,90  9-9 18:00 
Bure Equity AB 28,70  0,3%  187.142  28,50  28,70  9-9 18:00 
Cardo AB 241,50  0,2%  30.204  241,00  241,50  9-9 18:00 
Castellum AB 79,20  0,4%  551.820  79,15  79,20  9-9 18:00 
Cherryföretagen AB 25,00  0,0%  24,30  24,90  9-9 18:00 
Clas Ohlson AB ser. B 115,00  1,8%  201.180  114,75  115,00  9-9 18:00 
Concordia Maritime AB ser. B 19,50  -0,5%  44.455  19,50  19,60  9-9 18:00 
Connecta AB 70,00  -2,1%  10.382  70,00  71,50  9-9 18:00 
Consilium AB ser. B 21,90  -1,8%  6.000  21,70  22,20  9-9 18:00 
CTT Systems AB 34,40  3,6%  1.310  33,40  34,10  9-9 18:00 
Cybercom Group AB 18,70  -1,1%  68.734  18,40  18,70  9-9 18:00 
Diamyd Medical AB ser. B 122,50  1,7%  28.883  122,50  122,75  9-9 18:00 
Digital Vision AB 0,08  14,3%  2.768.177  0,07  0,08  9-9 18:00 
Duroc AB ser. B 16,20  1,9%  1.700  15,60  16,10  9-9 18:00 
Elanders AB ser. B 21,50  -2,3%  104.491  21,40  21,50  9-9 18:00 
Electrolux, AB ser. A 162,90  3,1%  856  158,50  168,90  9-9 18:00 
Electrolux, AB ser. B 158,10  0,3%  2.164.973  158,10  158,20  9-9 18:00 
Elekta AB ser. B 240,00  0,8%  319.243  239,90  240,00  9-9 18:00 
ElektronikGruppen BK AB ser. B 23,60  2,6%  500  23,10  23,40  9-9 18:00 
Enea AB 41,00  1,2%  5.277  40,70  41,00  9-9 18:00 
Eniro AB 9,05  5,2%  8.571.876  9,00  9,05  9-9 18:00 
EpiCept Corporation 4,49  7,4%  1.087.819  4,46  4,49  9-9 18:00 
Ericsson, Telefonab. L M ser. 80,00  2,6%  13.833.278  79,95  80,00  9-9 18:00 
Ericsson, Telefonab. L M ser. 77,80  2,4%  25.180  77,40  77,80  9-9 18:00 
Fabege AB 55,80  0,5%  431.387  55,80  55,85  9-9 18:00 
Fagerhult, AB 113,00  0,0%  1.368  112,00  113,00  9-9 18:00 
Fast Partner AB 40,00  0,0%  2.240  39,50  40,20  9-9 18:00 
Fastighets AB Balder ser. B 28,30  2,5%  26.130  28,00  28,40  9-9 18:00 
Feelgood Svenska AB 1,95  1,0%  80.885  1,88  1,95  9-9 18:00 
Fenix Outdoor AB ser. B 147,00  0,7%  3.365  145,50  147,00  9-9 18:00 
Fingerprint Cards AB ser. B 8,60  6,8%  914.720  8,60  8,65  9-9 18:00 
Getinge AB ser. B 162,50  0,2%  876.788  162,40  162,50  9-9 18:00 
Geveko, AB ser. B 15,40  4,8%  158.714  15,40  15,50  9-9 18:00 
Gunnebo AB 33,00  3,4%  555.537  32,80  33,00  9-9 18:00 
Hakon Invest AB 111,90  1,5%  46.302  111,70  111,90  9-9 18:00 
Haldex AB 79,00  4,6%  348.432  78,25  79,00  9-9 18:00 
Havsfrun Investment AB ser. B 16,80  4,3%  5.285  16,50  16,80  9-9 18:00 
Heba Fastighets AB ser. B 60,00  0,4%  10.627  58,50  60,00  9-9 18:00 
Hemtex AB 27,00  -2,9%  7.653  27,00  27,50  9-9 18:00 
Hennes & Mauritz AB, H & M ser 247,90  -0,2%  2.473.443  247,50  247,90  9-9 18:00 
Hexagon AB ser. B 129,90  0,7%  924.734  129,90  130,00  9-9 18:00 
HiQ International AB 31,20  2,0%  114.391  31,00  31,20  9-9 18:00 
HL Display AB ser. B 48,20  0,0%  970  48,20  51,00  9-9 18:00 
Holmen AB ser. A 214,10  -1,8%  102  213,60  217,00  9-9 18:00 
Holmen AB ser. B 212,30  -0,1%  202.574  212,30  212,80  9-9 18:00 
Hufvudstaden AB ser. A 67,15  1,7%  512.454  67,15  67,20  9-9 18:00 
Hufvudstaden AB ser. C 119,50  0,0%  119,40  119,00  9-9 18:00 
Human Care HC AB 55,00  0,0%  55,00  56,50  9-9 18:00 
Höganäs AB ser. B 213,50  0,9%  62.201  213,50  214,00  9-9 18:00 
IBS AB ser. B 2,00  -4,8%  42.046  2,00  2,14  9-9 18:00 
Industrial & Financial Systems 82,75  0,3%  25.326  82,50  82,75  9-9 18:00 
Industrial & Financial Systems 83,75  0,0%  76,25  86,25  9-9 18:00 
Industrivärden, AB ser. A 93,50  1,0%  61.066  93,25  93,50  9-9 18:00 
Industrivärden, AB ser. C 89,70  0,8%  540.963  89,70  89,80  9-9 18:00 
Indutrade AB 168,00  0,0%  10.772  167,00  168,00  9-9 18:00 
Intellecta AB ser. B 53,75  -0,5%  18.425  53,50  54,00  9-9 18:00 
Intrum Justitia AB 79,50  2,3%  145.188  79,00  79,50  9-9 18:00 
Investor AB ser. A 129,00  0,3%  54.007  128,60  129,00  9-9 18:00 
Investor AB ser. B 134,10  0,3%  1.783.437  134,00  134,10  9-9 18:00 
Jeeves Information Systems AB 50,00  0,0%  2.425  50,00  51,50  9-9 18:00 
JM AB 127,50  0,6%  244.708  127,00  127,50  9-9 18:00 
KABE AB ser. B 85,50  0,0%  4.043  85,50  86,25  9-9 18:00 
KappAhl AB 58,00  -0,9%  473.553  57,50  58,00  9-9 18:00 
Karo Bio AB 6,25  0,0%  232.997  6,20  6,25  9-9 18:00 
Kinnevik, Investment AB ser. A 146,30  2,5%  7.254  144,90  146,30  9-9 18:00 
Kinnevik, Investment AB ser. B 144,90  1,6%  1.000.494  144,90  145,00  9-9 18:00 
Klövern AB 28,80  2,5%  314.520  28,80  28,90  9-9 18:00 
Know IT AB 61,00  0,8%  32.591  61,00  61,25  9-9 18:00 
Kungsleden AB 49,30  -0,4%  471.442  49,20  49,30  9-9 18:00 
Lagercrantz Group AB ser B 35,50  0,3%  25.078  34,80  35,50  9-9 18:00 
Latour, Investmentab. ser. B 92,00  -0,5%  19.868  91,90  92,00  9-9 18:00 
Lundbergföretagen AB, L E ser. 374,50  0,2%  19.805  374,50  375,00  9-9 18:00 
Lundin Petroleum AB 45,60  1,4%  1.539.730  45,60  45,61  9-9 18:00 
Malmbergs Elektriska AB ser. B 36,20  0,0%  2.385  36,20  36,60  9-9 18:00 
Meda AB ser. A 57,35  0,4%  1.268.062  57,25  57,40  9-9 18:00 
Medivir AB ser. B 117,50  2,6%  69.850  117,00  117,50  9-9 18:00 
Micronic Mydata AB 10,60  -4,5%  79.061  10,60  10,80  9-9 18:00 
Midway Holding AB ser. A 33,60  0,0%  34,10  38,00  9-9 18:00 
Midway Holding AB ser. B 29,60  -1,7%  11.726  29,30  29,90  9-9 18:00 
Modern Times Group MTG AB ser. 475,90  2,3%  478.793  475,90  476,00  9-9 18:00 
Modern Times Group MTG AB ser. 472,50  -1,5%  393  472,50  483,70  9-9 18:00 
Modul 1 Data AB 0,63  -3,1%  5.200  0,63  0,65  9-9 18:00 
MSC Konsult AB ser. B 5,00  2,0%  250  4,90  5,10  9-9 18:00 
MultiQ International AB 1,80  -3,7%  14.137  1,81  1,95  9-9 18:00 
Munters AB 72,50  0,0%  572.890  72,50  72,75  9-9 18:00 
NCC AB ser. A 129,20  1,1%  2.942  127,80  128,00  9-9 18:00 
NCC AB ser. B 128,90  0,6%  134.931  128,80  128,90  9-9 18:00 
Net Insight AB ser. B 4,10  1,7%  1.130.611  4,02  4,10  9-9 18:00 
Netonnet AB 67,25  0,7%  801  66,25  67,75  9-9 18:00 
New Wave Group AB ser. B 37,60  -0,8%  139.038  37,60  37,80  9-9 18:00 
NIBE Industrier AB ser. B 73,75  2,4%  69.953  73,50  73,75  9-9 18:00 
Nobia AB 45,10  2,7%  1.288.165  45,00  45,10  9-9 18:00 
Nokia Corporation 71,45  0,4%  1.699.871  71,40  71,45  9-9 18:00 
Nolato AB ser. B 80,50  -0,6%  47.467  80,50  81,25  9-9 18:00 
Nordnet AB ser. B 27,50  -0,4%  68.875  27,40  27,70  9-9 18:00 
NOTE AB 7,10  -0,7%  160.865  6,85  7,10  9-9 18:00 
Novestra AB 8,70  1,2%  5.900  8,60  8,70  9-9 18:00 
NOVOTEK AB ser. B 10,00  -1,5%  6.140  10,00  10,15  9-9 18:00 
OEM International AB ser. B 45,50  0,0%  1.263  45,00  45,70  9-9 18:00 
Old Mutual Plc 15,30  0,7%  54.503  15,20  15,40  9-9 18:00 
Opcon AB 23,00  1,3%  37.926  23,00  23,50  9-9 18:00 
Orc Software AB 131,25  -1,1%  76.085  131,25  132,00  9-9 18:00 
Orexo AB 41,10  2,8%  89.331  41,10  41,40  9-9 18:00 
Oriflame Cosmetics S.A, SDB 419,30  1,6%  231.699  419,30  419,50  9-9 18:00 
Ortivus AB ser. A 11,90  0,0%  3.370  11,20  11,90  9-9 18:00 
Ortivus AB ser. B 4,33  -0,9%  16.000  4,21  4,28  9-9 18:00 
PartnerTech AB 24,10  0,8%  11.941  24,00  24,10  9-9 18:00 
Peab AB ser. B 45,70  0,2%  354.583  45,60  45,70  9-9 18:00 
Poolia AB ser. B 33,50  0,6%  1.400  33,50  33,70  9-9 18:00 
Prevas AB ser. B 17,60  -3,8%  1.000  18,00  18,30  9-9 18:00 
Pricer AB ser. B 0,64  -1,5%  1.523.287  0,64  0,65  9-9 18:00 
Proact IT Group AB 95,25  0,3%  2.318  93,00  95,25  9-9 18:00 
Probi AB 49,80  6,6%  41.029  47,60  49,00  9-9 18:00 
Proffice AB ser. B 23,30  0,0%  83.907  23,30  23,50  9-9 18:00 
ProfilGruppen AB ser. B 48,10  -0,8%  621  47,60  48,20  9-9 18:00 
Q-Med AB 65,00  0,0%  92.883  64,75  65,00  9-9 18:00 
Ratos AB ser. A 218,00  3,4%  4.521  218,00  219,90  9-9 18:00 
Ratos AB ser. B 218,20  5,2%  489.052  218,00  218,20  9-9 18:00 
RaySearch Laboratories AB ser. 42,70  2,4%  156.127  42,70  42,80  9-9 18:00 
ReadSoft AB ser. B 11,00  -0,9%  10.850  10,85  11,00  9-9 18:00 
Rederi AB Transatlantic ser. B 22,00  -1,8%  20.344  22,00  22,10  9-9 18:00 
RNB RETAIL AND BRANDS AB 7,00  4,5%  633.694  6,90  7,00  9-9 18:00 
Rottneros AB 5,30  0,0%  288.627  5,30  5,35  9-9 18:00 
Rörvik Timber AB ser. B 0,61  3,4%  403.940  0,59  0,61  9-9 18:00 
SAAB AB ser. B 93,85  -0,2%  109.141  93,85  93,90  9-9 18:00 
SANDVIK AB 93,60  0,8%  4.869.477  93,60  93,65  9-9 18:00 
SAS AB 26,50  3,9%  1.183.101  26,40  26,50  9-9 18:00 
SCANIA AB ser. A 139,80  1,5%  211.349  139,20  139,80  9-9 18:00 
SCANIA AB ser. B 141,30  1,0%  1.639.332  141,30  141,40  9-9 18:00 
Scribona AB ser. A 15,50  4,0%  4.693  15,40  16,00  9-9 18:00 
Scribona AB ser. B 10,80  0,9%  403.515  10,60  10,80  9-9 18:00 
Seco Tools AB ser. B 88,35  0,9%  919.024  88,35  89,35  9-9 18:00 
SECTRA AB ser B 34,00  -4,5%  33.477  34,00  34,50  9-9 18:00 
Securitas AB ser. B 71,00  0,7%  1.049.257  71,00  71,05  9-9 18:00 
Semcon AB 25,50  -1,9%  7.693  25,50  26,00  9-9 18:00 
Sensys Traffic AB 1,19  -4,0%  682.550  1,19  1,20  9-9 18:00 
Sigma AB ser. B 4,94  -1,2%  42.860  4,92  4,94  9-9 18:00 
SinterCast AB 49,90  -1,7%  7.270  49,80  50,50  9-9 18:00 
Skandinaviska Enskilda Banken 47,82  -1,9%  51.137  47,82  48,00  9-9 18:00 
Skandinaviska Enskilda Banken 48,14  -0,2%  10.559.794  48,10  48,14  9-9 18:00 
Skanska AB ser. B 121,40  1,2%  1.329.409  121,40  121,60  9-9 18:00 
SKF, AB ser. A 141,20  0,5%  6.730  141,20  141,60  9-9 18:00 
SKF, AB ser. B 141,40  0,9%  1.655.138  141,20  141,40  9-9 18:00 
SkiStar AB ser. B 126,00  0,2%  13.528  125,50  126,00  9-9 18:00 
Softronic AB ser. B 6,85  0,0%  28.019  6,75  6,85  9-9 18:00 
SSAB AB ser. A 111,30  0,6%  2.398.589  111,30  111,50  9-9 18:00 
SSAB AB ser. B 97,90  0,3%  397.419  97,90  98,10  9-9 18:00 
Stora Enso Oyj ser. A 63,85  1,8%  5.701  63,85  64,05  9-9 18:00 
Stora Enso Oyj ser. R 63,30  1,6%  747.369  63,15  63,30  9-9 18:00 
Studsvik AB 63,75  2,0%  7.050  63,00  63,75  9-9 18:00 
Svedbergs i Dalstorp AB ser. B 51,50  -1,9%  11.008  51,00  51,50  9-9 18:00 
Svenska Cellulosa AB SCA ser. 103,40  0,4%  2.004.973  103,20  103,40  9-9 18:00 
Svenska Cellulosa AB SCA ser. 103,50  0,6%  10.623  102,50  103,50  9-9 18:00 
Svenska Handelsbanken ser. A 207,30  0,1%  1.113.887  207,30  207,40  9-9 18:00 
Svenska Handelsbanken ser. B 205,00  0,2%  15.993  204,70  205,00  9-9 18:00 
Svolder AB ser. A 75,00  0,0%  73,50  83,00  9-9 18:00 
Svolder AB ser. B 64,75  0,0%  6.901  64,75  65,00  9-9 18:00 
SWECO AB ser. A 60,00  -6,3%  70  60,50  64,00  9-9 18:00 
SWECO AB ser. B 50,75  -0,5%  4.126  50,50  51,00  9-9 18:00 
Swedish Match AB 176,80  1,0%  719.495  176,70  176,80  9-9 18:00 
SäkI AB 60,25  0,4%  14.850  59,75  60,50  9-9 18:00 
Tele2 AB ser. A 136,20  -0,7%  2.250  136,20  136,80  9-9 18:00 
Tele2 AB ser. B 134,90  -1,1%  1.110.208  134,80  134,90  9-9 18:00 
TeliaSonera AB 53,35  -0,1%  5.316.431  53,25  53,35  9-9 18:00 
Tieto Corporation 129,40  0,8%  35.714  129,20  129,40  9-9 18:00 
Traction AB ser. B 69,25  0,0%  270  69,00  70,00  9-9 18:00 
TradeDoubler AB 29,50  3,5%  152.496  29,30  29,50  9-9 18:00 
Trelleborg AB ser. B 53,40  0,4%  1.542.799  53,40  53,45  9-9 18:00 
Tricorona AB 8,00  0,0%  8,00  8,05  30-8 3:47 
VBG GROUP AB ser. B 86,75  0,3%  2.572  85,25  87,00  9-9 18:00 
Vitrolife AB 34,00  1,2%  10.050  33,00  34,00  9-9 18:00 
Volvo, AB ser. A 88,10  2,7%  433.911  88,05  88,10  9-9 18:00 
Volvo, AB ser. B 92,55  2,8%  8.403.261  92,50  92,55  9-9 18:00 
Wallenstam AB ser. B 155,50  0,6%  207.239  155,50  156,00  9-9 18:00 
Wihlborgs Fastigheter AB 168,00  2,8%  238.270  167,50  168,00  9-9 18:00 
Wise Group AB 0,45  -2,2%  295.000  0,44  0,47  9-9 18:00 
XANO Industri AB ser. B 85,25  0,0%  93  84,00  86,00  9-9 18:00 
Öresund, Investment AB 100,50  0,0%  238.361  100,25  100,50  9-9 18:00 
Stijgers & Dalers
Koers +/-
Bong Ljung.. 30,50  23,5%
Digital Vi.. 0,08  14,3%
EpiCept Co.. 4,49  7,4%
Fingerprin.. 8,60  6,8%
Probi AB 49,80  6,6%
SWECO AB s.. 60,00  -6,3%
IBS AB ser.. 2,00  -4,8%
Micronic M.. 10,60  -4,5%
SECTRA AB .. 34,00  -4,5%
Sensys Tra.. 1,19  -4,0%
 
 
srv15 - 9-9-2010 19:38:20