 |
|
 |
|
|
| DSM KON |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Prijs | Aantal | Tijd | Bied | Laat | | | 35,63 | 612 | 17:36:07 | 35,62 | 35,63 | Verkoop |
| 35,63 | 612 | 17:36:07 | 35,62 | 35,63 | Verkoop |
| 35,63 | 24 | 17:35:01 | 35,62 | 35,63 | Verkoop |
| 35,63 | 3.443 | 17:35:01 | 35,62 | 35,63 | Verkoop |
| 35,63 | 340 | 17:35:01 | 35,62 | 35,63 | Verkoop |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aantal | Bied | | | Laat | Aantal | | 1.142 | 35,63 |  |  | 35,63 | 10.311 | | 624 | 35,62 |  |  | 35,64 | 432 | | 3.102 | 35,57 |  |  | 35,64 | 432 | | 570 | 35,55 |  |  | 35,65 | 1.201 | | 1.325 | 35,54 |  |  | 35,66 | 4.470 | | 7.319 | 20,08 |  |  | 20,20 | 50 | | 50 | 20,07 |  |  | 20,21 | 100 | | 500 | 20,01 |  |  | 20,22 | 154 | | 1.500 | 20,00 |  |  | 20,22 | 1.100 | | 50 | 19,99 |  |  | 20,23 | 169 | | 16.182 | | 18.419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laatste nieuws over dit aandeel |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slot |
| 8-9-2010 |
34,93 |
| 7-9-2010 |
34,93 |
| 6-9-2010 |
34,84 |
| 3-9-2010 |
34,60 |
| 2-9-2010 |
34,72 |
|
|
|
Meer ... |
|
|
|
|
 |
|
|
| Vergelijk koersontwikkeling |
| Naam | Laatste | 1 week | 3 mnd. | 6 mnd. | 52 weken |
| DSM KON | 35,63 | 4,8% | 5,7% | 9,0% | 39,9% |
|
|
|
|
|
|
|